Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | APRO | S-B | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 5 | CM | SORCINELLI Francesco | 2134 | 2451 | 24.5 | 2146.9 | 24.25 | 5 | |
2 | 5.0 | 1 | M | PULITO Alberto | 2277 | 2215 | 25.0 | 2144.0 | 17.00 | 5 | |
3 | 4.0 | 8 | CM | FASSIO Luca | 2066 | 2171 | 26.5 | 2155.6 | 16.00 | 3 | |
4 | 4.0 | 2 | M | BARLETTA Mauro | 2233 | 2193 | 26.5 | 2111.3 | 12.50 | 3 | |
5 | 4.0 | 7 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2080 | 2144 | 26.0 | 2157.0 | 13.00 | 3 | |
6 | 4.0 | 4 | M | PEPINO Enrico | 2157 | 2153 | 23.0 | 2071.0 | 11.50 | 3 | |
7 | 4.0 | 6 | CM | MELONE Antonio | 2114 | 2052 | 20.0 | 2029.0 | 10.00 | 4 | |
8 | 3.5 | 3 | M | GALLUCCI Alessio | 2228 | 2058 | 25.0 | 2161.9 | 12.25 | 3 | |
9 | 3.5 | 12 | 1N | MACHEDA Andrea | 1955 | 2094 | 22.0 | 2022.3 | 11.50 | 2 | |
10 | 3.5 | 10 | CM | GIACOMETTO Mario | 2000 | 2055 | 19.0 | 1960.1 | 6.00 | 3 | |
11 | 3.0 | 14 | 1N | YAO Stefano | 1860 | 2016 | 20.5 | 1994.3 | 6.25 | 2 | |
12 | 2.0 | 13 | CM | BERTAGIA Roldano | 1931 | 1900 | 21.5 | 2005.7 | 2.50 | 2 | |
13 | 1.5 | 11 | CM | SETTIS Massimo | 1969 | 1774 | 20.0 | 1996.6 | 2.75 | 1 | |
14 | 1.0 | 9 | CM | BARBISO Tiziana | 2008 | 1706 | 20.0 | 2026.4 | 3.50 | 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))