Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | SScr | DirE | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PITICA Silviu Valentin | 2174 | 2479 | 16 | 5.5 | 0.0 | 35.00 | |
2 | 5 | IM | CASTALDO Folco | 2423 | 2384 | 14 | 5.0 | 0.0 | 30.50 |
3 | 7 | BRIATA Federico | 2037 | 2226 | 11 | 4.0 | 0.0 | 20.50 | |
4 | 2 | LIZZUL COPPE Mirko | 1924 | 2063 | 7 | 2.5 | 0.0 | 11.50 | |
5 | 6 | FASSIO Luca | 1996 | 1915 | 4 | 1.5 | 0.0 | 5.00 | |
6 | 4 | MINA Marco (*) | 2000 | 1914 | 3 | 1.5 | 0.0 | 8.00 | |
7 | 1 | SORCINELLI Francesco | 2088 | 1893 | 2 | 1.0 | 0.0 | 4.00 | |
8 | 8 | IM | SARNO Spartaco (**) | 2307 | 2063 | 0.5 | 0.0 | 0.00 | |
(*) Mina: un punto di penalizzazione in classifica generale | |||||||||
(**) Sarno ritirato - i suoi risultati non inflenzano la classifica finale | |||||||||
Tie Break legend: | |||||||||
SScr : Standard Score (0-1/2-1) | |||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |