Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 1 | M | PULITO Alberto | 2263 | 2402 | 27.5 | 30.5 | 5.50 | |
2 | 5.5 | 4 | CM | FASSIO Luca | 2116 | 2163 | 25.5 | 28.5 | 4.50 | |
3 | 5.5 | 2 | M | GALLUCCI Alessio | 2211 | 2174 | 24.5 | 27.0 | 2.50 | |
4 | 4.5 | 5 | CM | DE BARBERIS Massimo | 2100 | 2080 | 29.0 | 31.5 | 2.50 | |
5 | 4.0 | 3 | CM | QUIRICO Paolo | 2121 | 1990 | 26.5 | 29.0 | 3.50 | |
6 | 4.0 | 10 | 1N | MARTINI Giorgio | 1843 | 1894 | 24.0 | 24.5 | 0.50 | |
7 | 4.0 | 7 | CM | DI CHIARA Mauro | 1958 | 1983 | 23.5 | 25.5 | 1.00 | |
8 | 4.0 | 6 | CM | GIACOMETTO Mario | 2014 | 1881 | 22.5 | 24.5 | 2.00 | |
9 | 4.0 | 18 | 3N | SLAV Nicolai | 1575 | 1770 | 21.0 | 23.0 | 0.00 | |
10 | 3.5 | 15 | 2N | NALBONE Valerio | 1723 | 1966 | 25.5 | 28.0 | 1.50 | |
11 | 3.5 | 9 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1849 | 1773 | 23.5 | 26.0 | 1.50 | |
12 | 3.5 | 11 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1820 | 1774 | 22.0 | 24.0 | 0.00 | |
13 | 3.0 | 14 | 2N | TONDO Stefano | 1736 | 1797 | 23.0 | 23.5 | 0.00 | |
14 | 3.0 | 16 | 2N | MOLINARO Maurizio | 1718 | 1739 | 22.0 | 24.0 | 0.00 | |
15 | 3.0 | 22 | NC | CHIANALE ANGELO | 1440 | 1663 | 20.5 | 21.0 | 0.00 | |
16 | 2.5 | 12 | 1N | PARISI Gianmario(W) | 1786 | 1824 | 26.5 | 28.5 | 1.50 | |
17 | 2.5 | 8 | CM | VOZZA Nicola | 1880 | 1719 | 22.5 | 24.5 | 0.50 | |
18 | 2.5 | 23 | NC | SAPONARO Elisa | 1440 | 1539 | 17.0 | 17.5 | 0.00 | |
19 | 2.0 | 13 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1785 | 1696 | 21.0 | 21.5 | 0.00 | |
20 | 2.0 | 19 | 3N | DE RENZI Giuseppe | 1574 | 1614 | 20.0 | 21.5 | 0.00 | |
21 | 2.0 | 17 | 2N | GIACCHINO Claudio | 1635 | 1529 | 18.5 | 19.0 | 0.50 | |
22 | 1.0 | 20 | 2N | VOZZA Augusto(W) | 1573 | 1549 | 20.0 | 22.0 | 1.00 | |
23 | 1.0 | 21 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1550 | 847 | 17.5 | 17.5 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))