Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 2 | -M | BARLETTA Mauro | 2237 | 2262 | 26.0 | 29.0 | |
2 | 5.0 | 5 | CM | FASSIO Luca | 2078 | 2067 | 28.0 | 30.0 | |
3 | 5.0 | 3 | CM | QUIRICO Paolo | 2159 | 2025 | 26.0 | 29.0 | |
4 | 5.0 | 4 | CM | DAVI Alessandro | 2086 | 2158 | 25.0 | 25.0 | |
5 | 5.0 | 8 | CM | GIACOMETTO Mario | 1979 | 2005 | 21.0 | 21.0 | |
6 | 4.5 | 7 | CM | CORTESE Alessandro | 2012 | 1980 | 24.5 | 24.5 | |
7 | 4.5 | 28 | NC | MAGAGNINI Vincenzo | 1440 | 1926 | 22.5 | 25.5 | |
8 | 4.0 | 9 | CM | BERTAGIA Roldano | 1928 | 1936 | 27.0 | 30.0 | |
9 | 4.0 | 26 | 3N | PITICA Silviu Valent | 1518 | 1884 | 23.0 | 26.0 | |
10 | 4.0 | 27 | NC | MARTINI Giorgio | 1464 | 1829 | 21.5 | 24.0 | |
11 | 4.0 | 10 | 1N | PETRINI Alberto | 1920 | 1725 | 18.5 | 18.5 | |
12 | 4.0 | 20 | 2N | ZANATTA Aldo | 1650 | 1678 | 17.5 | 18.5 | |
13 | 3.5 | 16 | 2N | TONDO Stefano | 1752 | 1798 | 25.0 | 28.0 | |
14 | 3.5 | 14 | 1N | ARTERO Carlo | 1806 | 1746 | 23.5 | 25.5 | |
15 | 3.5 | 6 | CM | DIGIUGNO Franco | 2026 | 1882 | 23.5 | 23.5 | |
16 | 3.5 | 21 | 2N | NEMESIO Aldo | 1648 | 1631 | 20.5 | 22.5 | |
17 | 3.0 | 30 | NC | GATTO Salvatore | 1410 | 1643 | 24.5 | 27.0 | |
18 | 3.0 | 15 | 1N | PARISI Gianmario (W) | 1768 | 1875 | 23.0 | 23.0 | |
19 | 3.0 | 24 | 2N | MOLINARO Maurizio | 1582 | 1735 | 22.5 | 25.5 | |
20 | 3.0 | 22 | 2N | FASSIO Francesco | 1623 | 1802 | 22.5 | 24.5 | |
21 | 3.0 | 19 | 2N | MAGGINI Vladimiro | 1700 | 1650 | 22.0 | 23.0 | |
22 | 3.0 | 31 | NC | LEVI Aldo | 1398 | 1588 | 21.0 | 23.0 | |
23 | 3.0 | 13 | 1N | NEGRO Francesco P. | 1816 | 1536 | 20.0 | 21.5 | |
24 | 3.0 | 17 | 2N | PESCE Eugenio | 1750 | 1543 | 20.0 | 21.0 | |
25 | 3.0 | 11 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1859 | 1538 | 19.5 | 20.5 | |
26 | 2.5 | 12 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1846 | 1493 | 19.0 | 19.0 | |
27 | 2.0 | 25 | 2N | TOMANIN Roberto | 1574 | 1538 | 19.5 | 22.0 | |
28 | 1.5 | 1 | FM | GROMOVS Sergejs (W) | 2297 | 1365 | 18.5 | 20.5 | |
29 | 1.5 | 29 | NC | CIMPOESU Florin | 1419 | 1569 | 17.5 | 17.5 | |
30 | 0.5 | 18 | 2N | DOROMEYCHUK Anton(W) | 1708 | 1665 | 16.0 | 17.5 | |
31 | 0.0 | 23 | 2N | LIVIABELLA Lucio | 1584 | 988 | 20.0 | 21.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))