Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 1 | CM | DE BARBERIS Massimo | 2087 | 2011 | 25.5 | 26.0 | |
2 | 5.5 | 4 | 1N | MAZZETTA Renato | 1937 | 2019 | 23.0 | 26.0 | |
3 | 5.0 | 3 | 1N | BAROLO Andrea | 1967 | 2052 | 25.0 | 28.5 | |
4 | 4.5 | 5 | 1N | ZARA Enrico | 1880 | 1922 | 26.0 | 28.5 | |
5 | 4.5 | 2 | CM | BARBISO Tiziana | 2062 | 1967 | 25.0 | 28.0 | |
6 | 4.0 | 6 | 1N | BUSSA Paolo | 1863 | 1874 | 28.5 | 31.5 | |
7 | 3.5 | 10 | 1N | MATTAVELLI Italo | 1793 | 1768 | 24.5 | 27.0 | |
8 | 3.5 | 8 | 1N | ROSSERO Tullio | 1808 | 1668 | 22.0 | 24.5 | |
9 | 3.5 | 16 | 3N | MATTA Domenico | 1394 | 1753 | 21.5 | 24.0 | |
10 | 3.5 | 11 | 1N | PLENZICK Angelo | 1764 | 1630 | 21.5 | 23.0 | |
11 | 3.5 | 17 | NC | RAPALINO Davide | 1392 | 1701 | 20.0 | 20.5 | |
12 | 3.5 | 9 | 1N | BERUTTI Mario | 1801 | 1591 | 19.5 | 20.0 | |
13 | 3.0 | 7 | 1N | LICORDARI Guido | 1811 | 1672 | 23.0 | 26.0 | |
14 | 3.0 | 14 | NC | Ammirata Achille | 1440 | 1658 | 21.0 | 21.5 | |
15 | 2.5 | 12 | 2N | GIACCHINO Claudio | 1652 | 1736 | 24.5 | 27.5 | |
16 | 2.5 | 13 | 2N | VOZZA Augusto | 1558 | 1534 | 19.0 | 19.5 | |
17 | 2.0 | 18 | NC | MICCONO Flavio | 1338 | 1293 | 17.5 | 18.0 | |
18 | 0.0 | 15 | NC | MACRI' Tullio | 1440 | 803 | 20.0 | 21.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))