Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 3 | CM | QUIRICO Paolo | 2118 | 2088 | 25.0 | 28.0 | |
2 | 5.5 | 2 | M | PEPINO Enrico | 2157 | 2136 | 27.0 | 31.0 | |
3 | 5.0 | 1 | IM | BUSTAMANTE MONTONI R | 2255 | 2119 | 27.0 | 28.0 | |
4 | 4.5 | 7 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1854 | 1967 | 26.0 | 28.5 | |
5 | 4.5 | 6 | 1N | BUSSA Paolo | 1872 | 1987 | 25.5 | 28.0 | |
6 | 4.0 | 15 | 2N | BERGERO Simone | 1707 | 2013 | 28.5 | 30.5 | |
7 | 4.0 | 9 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1798 | 1962 | 26.5 | 28.5 | |
8 | 4.0 | 10 | 2N | ONIDA Davide | 1789 | 1809 | 24.5 | 26.0 | |
9 | 4.0 | 13 | 2N | TONDO Stefano | 1739 | 1896 | 24.0 | 26.5 | |
10 | 3.5 | 8 | CM | COQUERAUT Jean Domin | 1821 | 1681 | 20.0 | 21.5 | |
11 | 3.5 | 5 | 1N | MARTINI Giorgio | 1877 | 1703 | 20.0 | 21.5 | |
12 | 3.0 | 14 | 2N | NALBONE Valerio | 1730 | 1722 | 23.5 | 26.5 | |
13 | 3.0 | 11 | 2N | GASTALDI Franco | 1787 | 1600 | 19.5 | 21.0 | |
14 | 3.0 | 21 | 3N | DE RENZI Giuseppe(W) | 1553 | 1666 | 17.5 | 18.5 | |
15 | 2.5 | 4 | CM | MAGNIFICO Giusepp(W) | 2021 | 1970 | 25.0 | 28.0 | |
16 | 2.5 | 19 | 2N | LIVIABELLA Lucio | 1585 | 1760 | 22.0 | 23.0 | |
17 | 2.5 | 16 | 2N | ABBURA' Davide | 1703 | 1710 | 21.5 | 24.0 | |
18 | 2.5 | 18 | 2N | FASSIO Francesco | 1638 | 1585 | 21.5 | 23.5 | |
19 | 2.5 | 20 | 3N | FIORITO Giovanni | 1578 | 1496 | 17.0 | 18.0 | |
20 | 2.0 | 22 | NC | ACCATTINO Gianfranco | 1440 | 1461 | 20.0 | 22.0 | |
21 | 2.0 | 17 | 2N | GIACCHINO Claudio | 1647 | 1598 | 19.5 | 20.5 | |
22 | 1.0 | 12 | 2N | PESCE Eugenio | 1752 | 924 | 18.5 | 19.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO GODINA - ITA)