Politecnico 1

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM S-B
1 6.0 2 1N FERRI Fabio 1810 2330 PG 18.0 20.0 13.5 20.00
2 4.5 13 NC MIcali Lorenzo 1440 1695 --- 20.5 23.0 14.5 14.50
3 4.5 5 NC Ancora Marco 1440 1900 --- 19.5 22.0 14.5 17.25
4 4.0 1 1N ALLEGRO Mattia 1908 1639 TO 21.5 23.0 15.5 12.00
5 4.0 3 3N PROFERA Bruno 1512 1705 NU 19.0 20.5 13.0 10.50
6 3.5 6 NC Banea George 1440 1575 --- 16.5 18.0 12.5 9.25
7 3.5 20 NC Squillero Giovanni 1440 1497 --- 14.5 16.0 10.0 6.75
8 3.0 10 NC Garelli Luca 1440 1514 --- 21.5 23.5 15.5 8.50
9 3.0 9 NC Faraggiana Emilio 1440 1440 --- 18.5 20.5 13.5 8.00
10 3.0 16 NC Podda Alessandro 1440 1518 --- 16.5 18.5 12.0 6.50
11 3.0 7 NC Celestino Federico 1440 1452 --- 16.0 18.0 12.0 7.50
12 2.0 15 NC Pirosa Luigi (W) 1440 1458 --- 16.0 17.5 12.0 7.50
13 2.0 22 NC Valentini Lorenzo 1440 1377 --- 15.0 16.5 9.0 3.00
14 2.0 21 NC Strona Enrico 1440 1315 --- 14.0 15.5 10.5 3.00
15 2.0 12 NC Hamad Mustafa 1440 1294 --- 13.0 14.5 9.0 2.25
16 2.0 19 NC Serraino Francesco 1440 1200 --- 12.5 14.0 9.0 2.75
17 1.0 17 NC Popolizio Paolo (W) 1440 1315 --- 17.0 18.5 12.0 5.25
18 1.0 8 NC Cesaro Eugenio (W) 1440 1438 --- 16.5 18.0 10.5 5.25
19 1.0 4 NC Albanese Marco (W) 1440 1440 --- 15.0 18.0 12.0 9.00
20 1.0 18 NC Romano Giovanni (W) 1440 1315 --- 13.5 15.0 10.5 5.25
21 0.0 14 NC Monaco Corrado (W) 1440 664 --- 12.5 14.0 8.5 2.25
22 0.0 11 NC Gaudesi Marco (W) 1440 640 --- 10.0 11.5 7.5 2.25

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))