Politecnico 2

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM S-B
1 5.0 3 2N LANOTTE Francesco 1706 1849 BA 20.0 22.0 15.5 17.50
2 4.5 2 2N CIURO Dario 1715 1767 PA 20.5 22.5 15.5 15.50
3 4.5 5 3N PROFERA Bruno 1512 1801 ITA 19.0 21.0 14.0 14.50
4 4.0 1 1N ALLEGRO Mattia 1908 1680 TO 20.0 20.0 15.0 10.50
5 4.0 14 NC Micali Lorenzo 1440 1655 --- 17.0 17.0 12.0 7.50
6 3.0 6 NC Banea George 1440 1562 --- 18.0 20.0 13.0 7.00
7 3.0 13 NC Mascarello Alberto 1440 1465 --- 16.5 18.0 12.0 6.50
8 3.0 4 3N MAFFIOTTO Marco 1519 1518 TO 14.5 16.5 10.5 7.50
9 3.0 11 NC Marchisio Giulia 1440 1499 --- 13.5 13.5 9.0 3.50
10 2.5 12 NC Marino Diego 1440 1408 --- 14.0 14.0 9.5 3.75
11 2.0 8 NC Gallo Pietro 1440 1386 --- 18.0 20.5 13.5 5.50
12 2.0 10 NC Italiano Juan 1440 1373 --- 15.5 15.5 10.5 1.50
13 1.5 9 NC Hamad MustafĂ  1440 1247 --- 14.5 14.5 10.5 1.25
14 0.0 7 NC Bronzi Susanna 1440 718 --- 15.5 17.0 11.5 0.00

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))