Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 2 | 2N | CIURO Dario | 1715 | 2240 | 18.5 | 21.0 | |
2 | 5.0 | 11 | NC | Turkoglu Yasin | 1440 | 1837 | 15.5 | 16.0 | |
3 | 4.0 | 6 | NC | Caproni Giovanni | 1440 | 1711 | 19.5 | 21.5 | |
4 | 3.0 | 8 | NC | Garofano Vittorio | 1440 | 1567 | 17.5 | 20.0 | |
5 | 3.0 | 7 | NC | Gallo Pietro | 1440 | 1517 | 13.5 | 14.0 | |
6 | 2.5 | 1 | 1N | ALLEGRO Mattia | 1908 | 1368 | 16.5 | 18.5 | |
7 | 2.0 | 5 | NC | Banea George (W) | 1440 | 1657 | 18.5 | 19.0 | |
8 | 2.0 | 3 | 2N | FERRARA Vincenzo (W) | 1691 | 1565 | 16.5 | 18.5 | |
9 | 2.0 | 4 | NC | Abdallah Saleh | 1440 | 1435 | 15.5 | 16.0 | |
10 | 2.0 | 9 | NC | Le Yeuc'h Pierre (W) | 1440 | 1247 | 15.0 | 15.5 | |
11 | 1.0 | 10 | NC | Serraino Francesco | 1440 | 640 | 15.0 | 17.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))