Open B - Festival Citta' di Torino

Torino - 30/10/2009, 01/11/2009

Tabellone al turno 5

ID T NAME Rtg Fed Pts 12345
1 3N CORTESE Alessandro 1581 TO 3.5= 8 = 11 + 12 + 10 = 6
2 3N POGONEA Cozmin 1566 TO 3.5+ 9 + 15 = 5 - 6 + 11
3 3N DRAGO Paolo 1563 CN 3.0= 10 - 8 + 9 + 4 = 5
4 3N BISI Riccardo 1548 CN 2.5= 11 = 7 = 14 - 3 +BYE
5 3N ARENA Marco 1536 TO 3.5+ 12 = 6 = 2 + 8 = 3
6 3N REGGIO Davide 1533 TO 4.0+ 13 = 5 + 7 + 2 = 1
7 3N REVELLO Beatrice 1521 TO 2.0+ 14 = 4 - 6 = 11 - 8
8 3N MACHEDA Andrea 1515 TO 3.0= 1 + 3 = 10 - 5 + 7
9 3N STEFANINI Niccolo' 1506 BI 1.5- 2 - 10 - 3 +BYE = 15
10 3N GEUNA Pietro 1500 TO 2.0= 3 + 9 = 8 - 1 - 12
11 3N COLANGELO Mose' 1470 TO 2.5= 4 = 1 + 15 = 7 - 2
12 3N BULLITA Simone 1467 TO 3.0- 5 + 13 - 1 + 14 + 10
13 NC CAUZER Luigi 1422 TO 2.0- 6 - 12 +BYE + 15 - 14
14 NC GATTO Luigi 1410 TO 2.5- 7 +BYE = 4 - 12 + 13
15 3N GHISIO Paolo 1288 TO 1.5+BYE - 2 - 11 - 13 = 9

Generated by Vega