38° Festival Week-End - SST Open B (U16)
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
1 | SLAV Nicolai | | NC | 0 | 1479 |
2 | DELL'OGLIO Agnese | | NC | 0 | 1440 |
3 | Enrici Baion Giorgio | | NC | 0 | 1440 |
4 | Fiammengo Davide | | NC | 0 | 1440 |
5 | MARTINETTO Luca | | NC | 0 | 1440 |
6 | MARTINETTO Mattia | | NC | 0 | 1440 |
7 | Purro Veronica | | NC | 0 | 1440 |
8 | LO CURTO Andrea | | NC | 0 | 1437 |
9 | MONGE Matteo | | NC | 0 | 1425 |
10 | BERTETTO Riccardo | | NC | 0 | 1422 |
11 | PALMIERI Samuele | | NC | 0 | 1377 |
12 | NASTRO Alessandro | | NC | 0 | 1374 |
13 | BARTOLI Francesco | | NC | 0 | 1368 |
14 | GRIVA Stefano | | NC | 0 | 1293 |
Generated by Vega