ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | PULITO Alberto | M | 2263 | 2263 | |
2 | BARLETTA Mauro | M | 2213 | 2213 | |
3 | DAVID Giampiero | M | 0 | 2198 | |
4 | QUIRICO Paolo | CM | 2127 | 2127 | |
5 | FINOCCHIARO Gianluca | CM | 2099 | 2099 | |
6 | CACINSCHI Alexandru | CM | 2025 | 2025 | |
7 | D'AGOSTINO Maurizio | CM | 2024 | 2024 | |
8 | RAVAGNANI Tiziano | CM | 1988 | 1988 | |
9 | PESIRI Rossano | 1N | 1952 | 1952 | |
10 | LLUPA Oltjon | CM | 1923 | 1923 | |
11 | BANCHIO Davide | 1N | 1920 | 1920 | |
12 | CAVALIERE Simone | 1N | 1887 | 1887 | |
13 | PITICA Silviu Valent | 1N | 1853 | 1853 | |
14 | MANTOVAN Giuseppe | 1N | 1849 | 1849 | |
15 | MARTINI Giorgio | 1N | 1843 | 1843 | |
16 | CASTELLI Giovanni J. | 1N | 1815 | 1815 | |
17 | COQUERAUT Lodewyk | 1N | 1813 | 1813 | |
18 | TONDO Stefano | 2N | 1745 | 1745 | |
19 | RACCANELLO Ivano | 2N | 1735 | 1735 | |
20 | NALBONE Valerio | 2N | 1723 | 1723 | |
21 | LO BOSCO Salvatore | CM | 1722 | 1722 | |
22 | CONTINI Alessandro | 2N | 1707 | 1707 | |
23 | CASARIN Renato | 2N | 1698 | 1698 | |
24 | BLUNDO Michele | 1N | 1682 | 1682 | |
25 | FASSERO Fabrizio | 2N | 1662 | 1662 | |
26 | PARISE Mariano | 2N | 1640 | 1640 | |
27 | SLAV Nicolai | 3N | 0 | 1575 | |
28 | MUNARO Giancarlo | 3N | 1531 | 1531 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))