Open Valtellinese | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRAGOJLOVIC Andjelko | ![]() | MI | 2314 | 2314 |
2 | YAO Stefano | ![]() | CM | 2255 | 2255 |
4 | LJUBISAVLJEVIC Zivojin | ![]() | MI | 2178 | 2178 |
3 | SORCINELLI Francesco | ![]() | M | 2167 | 2167 |
5 | QUIRICO Paolo | ![]() | CM | 2114 | 2114 |
6 | FARAONI Enrico | ![]() | CM | 2093 | 2093 |
7 | FASSIO Luca | ![]() | CM | 2050 | 2050 |
8 | MANNI Stefano | ![]() | CM | 2043 | 2043 |
9 | LLUPA Oltjon | ![]() | CM | 2005 | 2005 |
10 | D'AGOSTINO Maurizio | ![]() | CM | 2002 | 2002 |
11 | FINOCCHIARO Gianluca | ![]() | CM | 2000 | 2000 |
12 | RAZZANO Lorenzo | ![]() | CM | 1981 | 1981 |
13 | DI CHIARA Mauro | ![]() | CM | 1976 | 1976 |
14 | GIACOMASSO Enrico | ![]() | CM | 1969 | 1969 |
15 | GIACOMETTO Mario | ![]() | CM | 1959 | 1959 |
16 | NASTRO Federico | ![]() | 1N | 1947 | 1947 |
17 | BADANO Giancarlo | ![]() | 1N | 1941 | 1941 |
18 | RATTI Marco | ![]() | 1N | 1921 | 1921 |
19 | MARTIN Tiziano | ![]() | CM | 1903 | 1903 |
20 | GENNARO Isabella | ![]() | 1N | 1856 | 1856 |
21 | PARISI Gianmario | ![]() | 1N | 1843 | 1843 |
22 | BERGERO Simone | ![]() | 1N | 1819 | 1819 |
23 | DOROMEYCHUK Anton | ![]() | 1N | 1817 | 1817 |
24 | MANTOVAN Giuseppe | ![]() | 1N | 1816 | 1816 |
25 | MINA Marco | ![]() | 1N | 1813 | 1813 |
26 | GAMBARINO Federico | ![]() | 1N | 1802 | 1802 |
27 | BERUTTI Mario | ![]() | 1N | 1801 | 1801 |
28 | MANCO David Jonatan | ![]() | 2N | 1783 | 1783 |
29 | RACCANELLO Marianna | ![]() | 2N | 1749 | 1749 |
30 | LIZZUL COPPE Mirko | ![]() | 2N | 1744 | 1744 |
31 | LOCCISANO Giuseppe | ![]() | 1N | 1716 | 1716 |
32 | RISSO Alessandro | ![]() | 2N | 1709 | 1709 |
33 | FASSIO Francesco | ![]() | 2N | 1690 | 1690 |
34 | MENZIO Sandro | ![]() | 2N | 0 | 1667 |
35 | COQUERAUT Lodewyk | ![]() | 1N | 1663 | 1663 |
36 | ZENERE Gabriele | ![]() | 2N | 1643 | 1643 |
37 | FIORITO Giovanni | ![]() | 2N | 1621 | 1621 |
38 | GARBEZZA Davide | ![]() | 3N | 1571 | 1571 |
39 | PESCE Eugenio | ![]() | 2N | 1548 | 1548 |
40 | UNGUREANU Marcela | ![]() | 3N | 0 | 1520 |
41 | BONAMINO Pier Alessandro | ![]() | 2N | 1518 | 1518 |
42 | TRIPODI ENZO | ![]() | NC | 0 | 1485 |
43 | AMADORI RENATO | ![]() | 3N | 0 | 1467 |
44 | RAPALINO Davide | ![]() | NC | 1461 | 1461 |
45 | BRACCO Valter | ![]() | 3N | 1458 | 1458 |
46 | FERRARA Davide | ![]() | NC | 0 | 1440 |
47 | IOSIPESCU Daniel | ![]() | NC | 0 | 1440 |
48 | PINO Davide | ![]() | NC | 0 | 1440 |
49 | DEMICHELIS Alessandro | ![]() | NC | 0 | 1371 |
50 | MICCONO Flavio | ![]() | NC | 1358 | 1358 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))