Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1N | Garbezza Davide | 1823 | 1991 | TO | 4.5 | 16.0 | |
2 | 13 | NC | Lo Gatto Riccardo | 1432 | 2003 | TO | 4.5 | 15.0 | |
3 | 1 | CN | Finocchiaro Gianluca | 2019 | 1764 | TO | 3.5 | 15.5 | |
4 | 5 | 2N | Cattaruzzo Nicolo' | 1741 | 1892 | VE | 3.5 | 15.0 | |
5 | 2 | CN | Nastro Federico | 1946 | 1768 | TO | 3.5 | 14.0 | |
6 | 16 | NC | Del Duca Giuseppe | 1377 | 1569 | TO | 3.0 | 15.0 | |
7 | 6 | 2N | Chiabrando Davide | 1684 | 1662 | TO | 3.0 | 13.0 | |
8 | 4 | 2N | Gallo Ivan | 1764 | 1742 | TO | 2.5 | 13.0 | |
9 | 7 | 2N | Pizzoferrato Mattia | 1672 | 1661 | BO | 2.5 | 12.5 | |
10 | 19 | NC | Monni Francesco | 1280 | 1450 | TO | 2.5 | 10.0 | |
11 | 17 | NC | Agresta Giulio | 1341 | 1451 | TO | 2.5 | 9.0 | |
12 | 11 | 2N | Rotondaro Alberto | 1455 | 1551 | TO | 2.0 | 12.5 | |
13 | 12 | 3N | Bosio Andrea | 1432 | 1365 | CN | 2.0 | 10.5 | |
14 | 9 | 2N | Giachino Claudio R. | 1554 | 1492 | AO | 2.0 | 9.5 | |
15 | 18 | NC | ROTONDARO Riccardo | 1305 | 1434 | TO | 2.0 | 9.5 | |
16 | 10 | 3N | REGGIO Davide | 1518 | 1357 | TO | 1.5 | 13.5 | |
17 | 20 | NC | Peiretti Alberto | 1173 | 1228 | TO | 1.5 | 7.5 | |
18 | 8 | 2N | Fiorito Giovanni | 1627 | 1302 | TO | 1.0 | 14.0 | |
19 | 15 | 3N | Barattelli Fabio | 1399 | 1224 | TO | 1.0 | 10.0 | |
20 | 14 | NC | DA PONT Giulia | 1419 | 1054 | TO | 1.0 | 6.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
BucT : Buchholz Total |