Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT
131N Garbezza Davide 18231991ITATO 4.5 16.0
213NC Lo Gatto Riccardo 14322003ITATO 4.5 15.0
31CN Finocchiaro Gianluca 20191764ITATO 3.5 15.5
452N Cattaruzzo Nicolo' 17411892ITAVE 3.5 15.0
52CN Nastro Federico 19461768ITATO 3.5 14.0
616NC Del Duca Giuseppe 13771569ITATO 3.0 15.0
762N Chiabrando Davide 16841662ITATO 3.0 13.0
842N Gallo Ivan 17641742ITATO 2.5 13.0
972N Pizzoferrato Mattia 16721661ITABO 2.5 12.5
1019NC Monni Francesco 12801450ITATO 2.5 10.0
1117NC Agresta Giulio 13411451ITATO 2.5 9.0
12112N Rotondaro Alberto 14551551ITATO 2.0 12.5
13123N Bosio Andrea 14321365ITACN 2.0 10.5
1492N Giachino Claudio R. 15541492ITAAO 2.0 9.5
1518NC ROTONDARO Riccardo 13051434ITATO 2.0 9.5
16103N REGGIO Davide 15181357ITATO 1.5 13.5
1720NC Peiretti Alberto 11731228ITATO 1.5 7.5
1882N Fiorito Giovanni 16271302ITATO 1.0 14.0
19153N Barattelli Fabio 13991224ITATO 1.0 10.0
2014NC DA PONT Giulia 14191054ITATO 1.0 6.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total