Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 1 | CM | DAVI Alessandro | 2142 | 2548 | 11.0 | 12.5 | 4.00 | |
2 | 3.0 | 5 | 2N | BUFFA SABARINO Pietr | 1621 | 1788 | 12.5 | 14.0 | 2.00 | |
3 | 3.0 | 2 | 1N | YAO Stefano | 1945 | 1817 | 12.5 | 13.5 | 2.00 | |
4 | 2.5 | 3 | 1N | BERGERO Simone | 1808 | 1819 | 13.5 | 15.0 | 2.00 | |
5 | 2.5 | 4 | 2N | NASTRO Federico | 1778 | 1795 | 13.0 | 14.5 | 1.50 | |
6 | 2.5 | 8 | 3N | LIZZUL COPPE Mirko | 1551 | 1614 | 10.0 | 11.0 | 1.00 | |
7 | 2.5 | 9 | 3N | ZHENG Alessio | 1473 | 1596 | 9.5 | 10.5 | 0.50 | |
8 | 1.5 | 7 | 3N | FERRARO Federico | 1586 | 1495 | 11.5 | 12.5 | 0.50 | |
9 | 1.5 | 6 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1607 | 1499 | 9.5 | 10.5 | 0.50 | |
10 | 1.0 | 10 | NC | MINA Marco | 1446 | 1392 | 9.5 | 11.0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))