Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | ARO1 | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 6 | NC | LIZZUL COPPE Mirko | 1449 | 1812 | 14.5 | 1460.2 | 15.75 | |
2 | 4.0 | 1 | 3N | SLAV Nicolai | 1554 | 1672 | 13.0 | 1437.0 | 9.50 | |
3 | 4.0 | 15 | NC | ZENERE Gabriele | 1413 | 1699 | 12.0 | 1464.8 | 9.50 | |
4 | 3.5 | 17 | NC | BRUNO Jacopo | 1389 | 1615 | 13.0 | 1473.0 | 9.75 | |
5 | 3.5 | 16 | NC | FIAMMENGO Davide | 1410 | 1617 | 10.5 | 1476.8 | 6.00 | |
6 | 3.0 | 5 | NC | INCARNATO Victor Alb | 1452 | 1482 | 14.0 | 1416.8 | 5.50 | |
7 | 3.0 | 13 | NC | PISANI Federica | 1422 | 1529 | 13.0 | 1475.2 | 5.50 | |
8 | 3.0 | 3 | 3N | RACCANELLO Marianna | 1473 | 1499 | 12.0 | 1436.2 | 7.50 | |
9 | 3.0 | 4 | NC | MASSESSI Gioele | 1461 | 1430 | 10.0 | 1449.0 | 5.25 | |
10 | 2.5 | 8 | NC | BERTOT DAVIDE | 1440 | 1426 | 11.5 | 1434.8 | 2.50 | |
11 | 2.0 | 12 | NC | LO CURTO Davide | 1434 | 1358 | 11.5 | 1435.5 | 1.00 | |
12 | 2.0 | 2 | 3N | LO CURTO Andrea | 1518 | 1352 | 11.0 | 1432.5 | 3.50 | |
13 | 2.0 | 18 | NC | DELL'OGLIO Agnese | 1383 | 1371 | 10.0 | 1448.2 | 2.50 | |
14 | 2.0 | 10 | NC | Tartari Simone | 1440 | 1410 | 9.5 | 1493.2 | 2.00 | |
15 | 1.0 | 11 | NC | CAMBARERI Caterina | 1437 | 1235 | 11.5 | 1488.0 | 2.00 | |
16 | 1.0 | 9 | NC | CUNIATO MAURO | 1440 | 1239 | 10.0 | 1446.0 | 0.75 | |
17 | 1.0 | 7 | NC | ABD EL MOETTI IMAN | 1440 | 1177 | 9.5 | 1425.0 | 0.00 | |
18 | 0.0 | 14 | NC | PURRO Veronica | 1416 | 641 | 9.0 | 1443.0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO GODINA - ITA)