Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 2 | NC | NASTRO Alessandro | 1461 | 1778 | 12.5 | 14.5 | |
2 | 4.0 | 3 | NC | LIZZUL COPPE Mirko | 1449 | 1676 | 13.5 | 15.5 | |
3 | 3.0 | 8 | NC | ZENERE Gabriele | 1413 | 1521 | 14.0 | 15.0 | |
4 | 3.0 | 12 | NC | PETRINI Emanuela | 1371 | 1497 | 11.5 | 12.5 | |
5 | 3.0 | 13 | NC | GONG Sawar Michel | 1368 | 1468 | 10.0 | 11.5 | |
6 | 3.0 | 10 | NC | DELL'OGLIO Agnese | 1383 | 1485 | 10.0 | 10.5 | |
7 | 2.5 | 1 | NC | BUFFA Anastasia | 1485 | 1524 | 12.5 | 14.5 | |
8 | 2.5 | 9 | NC | FIAMMENGO Davide | 1410 | 1421 | 11.0 | 12.0 | |
9 | 2.0 | 4 | NC | BERTOT Davide | 1440 | 1322 | 12.5 | 13.0 | |
10 | 2.0 | 7 | NC | PURRO Veronica | 1416 | 1336 | 12.0 | 12.5 | |
11 | 1.5 | 6 | NC | BUFFA Leone | 1437 | 1315 | 12.0 | 12.5 | |
12 | 1.5 | 5 | NC | TARTARI Simone | 1440 | 1072 | 11.5 | 12.5 | |
13 | 1.0 | 14 | NC | BUFFA Demetrio | 1350 | 1198 | 9.0 | 9.5 | |
14 | 0.5 | 11 | NC | PETRINI Davide | 1371 | 1039 | 9.0 | 10.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))