Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Koya | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 3 | 3N | ZENERE Gabriele | 1524 | 1727 | 12.5 | 14.5 | 3.00 | 11.75 | |
2 | 4.0 | 5 | NC | MINA Marco | 1446 | 1709 | 11.5 | 13.5 | 2.00 | 9.50 | |
3 | 3.0 | 1 | 3N | LIZZUL COPPE Mirko | 1551 | 1555 | 13.5 | 14.5 | 2.00 | 6.50 | |
4 | 3.0 | 4 | NC | FIAMMENGO Davide | 1455 | 1543 | 11.5 | 12.5 | 1.00 | 6.25 | |
5 | 2.5 | 7 | NC | GARBEZZA Davide | 1440 | 1456 | 11.5 | 12.5 | 1.50 | 6.00 | |
6 | 2.5 | 2 | 3N | MONGE Matteo | 1545 | 1472 | 10.5 | 11.5 | 0.50 | 4.00 | |
7 | 2.0 | 8 | NC | ROTUNDO Manuel | 1440 | 1371 | 13.0 | 14.0 | 0.00 | 3.00 | |
8 | 2.0 | 10 | NC | ABD EL MOETTI Iman | 1389 | 1362 | 9.5 | 10.5 | 0.00 | 2.00 | |
9 | 1.0 | 6 | NC | WISBEY Danilo | 1443 | 1225 | 10.0 | 11.0 | 1.00 | 2.50 | |
10 | 1.0 | 9 | NC | DELL'OGLIO Agnese | 1401 | 1214 | 9.5 | 10.5 | 0.00 | 1.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))