Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 2 | 3N | CIOCCA Lorenzo | 1527 | 1696 | 11.0 | 12.5 | |
2 | 3.5 | 8 | NC | GARBEZZA Davide | 1455 | 1638 | 13.5 | 15.5 | |
3 | 3.5 | 5 | 3N | CASSANELLI Emilio | 1464 | 1578 | 10.5 | 11.5 | |
4 | 3.5 | 3 | 3N | RINAUDO Leo | 1521 | 1609 | 10.0 | 11.5 | |
5 | 3.0 | 4 | 3N | RINAUDO Giada | 1503 | 1525 | 13.0 | 15.5 | |
6 | 3.0 | 1 | 3N | ZENERE Gabriele | 1572 | 1531 | 12.5 | 13.5 | |
7 | 3.0 | 12 | NC | BERTOT Davide | 1413 | 1505 | 10.5 | 12.0 | |
8 | 3.0 | 7 | NC | INCARNATO Victor Alberto | 1458 | 1511 | 9.0 | 9.0 | |
9 | 2.5 | 13 | NC | LO CURTO Davide | 1407 | 1496 | 13.0 | 14.5 | |
10 | 2.5 | 6 | NC | FIAMMENGO Davide | 1461 | 1472 | 12.5 | 12.5 | |
11 | 2.0 | 10 | NC | Tripodi Enzo | 1440 | 1391 | 12.5 | 12.5 | |
12 | 2.0 | 15 | NC | WISBEY Danilo | 1404 | 1373 | 10.5 | 11.5 | |
13 | 2.0 | 16 | NC | TARTARI Simone | 1377 | 1364 | 10.5 | 10.5 | |
14 | 1.5 | 11 | NC | VELLANO Federica | 1419 | 1317 | 14.0 | 16.5 | |
15 | 1.0 | 9 | NC | ROTUNDO Manuel | 1452 | 1204 | 10.5 | 10.5 | |
16 | 0.0 | 14 | NC | CASSANELLI Emma | 1404 | 638 | 9.5 | 10.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))