Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 4 | NC | GONG Sawar Michel | 1467 | 1823 | 12.0 | 13.0 | |
2 | 3.5 | 3 | NC | GARBEZZA Davide | 1491 | 1603 | 13.5 | 15.5 | |
3 | 3.0 | 7 | NC | BERTOT Davide | 1431 | 1544 | 13.0 | 14.5 | |
4 | 3.0 | 2 | 3N | RINAUDO Giada | 1509 | 1520 | 11.0 | 12.0 | |
5 | 3.0 | 5 | NC | FIAMMENGO Davide | 1464 | 1540 | 10.5 | 11.5 | |
6 | 2.5 | 10 | NC | WISBEY Danilo | 1398 | 1385 | 11.5 | 12.5 | |
7 | 2.0 | 9 | NC | LO CURTO Davide | 1425 | 1475 | 12.0 | 13.0 | |
8 | 1.5 | 1 | 3N | RINAUDO Leo | 1539 | 1292 | 9.5 | 10.5 | |
9 | 1.0 | 8 | NC | TRIPODI ENZO | 1431 | 1239 | 11.5 | 12.5 | |
10 | 1.0 | 6 | NC | SGRITTA Mattia Mario | 1455 | 1228 | 9.5 | 10.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))