Festival Junior | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NC | CATALANO LEONARDO | 1469 | 1745 | 4.5 | 13.5 | 15.5 | |
2 | 5 | NC | ROTUNDO Manuel | 1449 | 1824 | 4.5 | 12.5 | 14.5 | |
3 | 12 | NC | GOLA GIORGIO | 1055 | 1597 | 3.5 | 12.0 | 12.0 | |
4 | 1 | 3N | PAPARELLA NICOLE SAMANTHA | 1514 | 1508 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | |
5 | 2 | NC | GATTI MATTEO | 1482 | 1414 | 3.0 | 12.5 | 14.5 | |
6 | 9 | NC | LANIA MICHELE | 1413 | 1361 | 2.5 | 12.0 | 12.0 | |
7 | 4 | NC | BUFFA Demetrio | 1466 | 1374 | 2.0 | 14.0 | 15.0 | |
8 | 11 | NC | TESSAROLLO ADRIANO | 1358 | 1392 | 2.0 | 12.5 | 14.5 | |
9 | 8 | NC | ROTONDARO ALBERTO | 1434 | 1267 | 2.0 | 9.5 | 9.5 | |
10 | 7 | NC | ROTUNDO Davide | 1440 | 1355 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | |
11 | 10 | NC | IOSIPESCU LUCA DANIEL | 1359 | 1199 | 1.0 | 8.5 | 8.5 | |
12 | 6 | NC | ROTONDARO Riccardo | 1440 | 540 | 0.0 | 10.0 | 11.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))