cupole El 4-5.

torino - 16122007, 16122007

Standing at round 6

Pos Scr ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT
1 5.5 28 NC BERTOT FRANCESCO 0 401 --- 19.00 19.50
2 5.0 22 NC FERRERO UMBERTO 0 273 --- 20.50 23.00
3 4.5 12 NC GOMEZ GUGLIELMO 0 193 --- 20.00 21.50
4 4.5 20 NC ZHENG ALESSIO 0 149 --- 19.00 21.50
5 4.0 17 NC GEUNA PIETRO 0 125 --- 21.50 23.00
6 4.0 29 NC GALLO IVAN 0 125 --- 19.50 21.50
7 4.0 35 NC DE PALO LORENZO 0 125 --- 19.50 20.00
8 4.0 9 NC FRANCONIERI SAMUEL 0 125 --- 18.50 21.00
9 4.0 14 NC RICCI EDOARDO 0 125 --- 18.00 21.00
10 4.0 32 NC SABATINO CHRISTIAN 0 125 --- 15.50 16.00
11 3.5 16 NC INCARNATO VICTOR 0 57 --- 20.50 23.00
12 3.5 33 NC VAILATI CHIARA 0 57 --- 19.00 21.00
13 3.5 19 NC GIGLIOTTI JACOPO 0 57 --- 17.50 19.50
14 3.5 5 NC BERGANTIN ANDREA 0 57 --- 16.00 18.00
15 3.5 21 NC MELONE MARIA 0 57 --- 15.00 17.50
16 3.5 7 NC MAGUGLIANI ANDREA 0 57 --- 15.00 17.00
17 3.5 8 NC MUALLALIU ROON 0 0 --- 14.50 16.50
18 3.0 6 NC PRICOP BOGDAN 0 0 --- 19.50 21.00
19 3.0 34 NC HOFELE ELIAS 0 0 --- 15.00 17.00
20 3.0 26 NC TORREGGIANI MARICA 0 0 --- 12.50 14.00
21 2.5 27 NC GHIBAUDI LORENZO 0 -57 --- 17.00 17.50
22 2.5 1 NC ACQUILINO ANDREA 0 -57 --- 16.00 18.00
23 2.5 30 NC BIGINELLI EMMA 0 -57 --- 16.00 18.00
24 2.5 10 NC INDELICATO ANTONIO 0 -57 --- 16.00 18.00
25 2.5 3 NC LEVI DAVIDE 0 -57 --- 15.50 17.00
26 2.5 4 NC SGRIZZI TOMMASO 0 -57 --- 13.50 14.00
27 2.0 23 NC LAMORTE GIUSEPPE 0 -125 --- 16.00 18.00
28 2.0 24 NC CORNACCHIA ALESSANDR 0 -240 --- 15.50 17.00
29 2.0 18 NC ADIACONITEI IONELA 0 -125 --- 14.00 14.50
30 2.0 13 NC CUCULO JACOPO 0 -125 --- 14.00 14.50
31 2.0 2 NC COSTA GABRIELE 0 -125 --- 14.00 14.50
32 2.0 15 NC DASCALIUC FLORIN 0 -125 --- 13.50 14.00
33 2.0 25 NC CIOCOIU ALINA 0 -240 --- 13.00 13.50
34 1.0 11 NC VIGNANELLO LUCA 0 -735 --- 15.00 15.50
35 1.0 31 NC GHERASIM GABRIEL 0 -735 --- 13.00 13.50
36 0.5 36 NC BYE (W) 0 0 --- 15.00 17.50

Generated by Vega