medie

torino - 16122007, 16122007

Standing at round 6

Pos Scr ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT
1 5.5 23 NC DE CIAN CESARE 0 401 --- 21.50 24.50
2 5.0 25 NC BERGOGLIO LUCA 0 273 --- 22.50 23.50
3 5.0 37 NC BELLUSCI MARCO 0 273 --- 21.00 24.00
4 5.0 35 NC VARGA JULIAN 0 273 --- 19.50 21.00
5 5.0 49 NC IERACE EMANUELE 0 273 --- 19.00 21.00
6 5.0 10 NC SCARPA MARCO 0 273 --- 17.00 18.00
7 4.5 9 NC TESTORI AMEDEO 0 193 --- 22.00 25.50
8 4.0 16 NC COLANGELO MOSE' 0 125 --- 22.50 25.50
9 4.0 4 NC BURI PIETRO 0 72 --- 19.50 21.50
10 4.0 1 NC BANONE LUCA 0 125 --- 19.00 21.00
11 4.0 22 NC GATTIGLIO GIULIO 0 125 --- 19.00 20.00
12 4.0 18 NC DARDANO SIMONE 0 125 --- 18.50 21.00
13 4.0 28 NC DE PALO GRAZIANO 0 125 --- 18.50 20.00
14 4.0 26 NC BELLUSCI FEDELE 0 125 --- 17.50 19.50
15 4.0 2 NC BUSSA NIKOLAS 0 125 --- 17.00 19.00
16 4.0 44 NC GARRONE ANITA 0 125 --- 17.00 18.50
17 4.0 7 NC MONACO MAURIZIO 0 125 --- 15.50 16.50
18 4.0 14 NC SCHMITT FRANCESCO 0 125 --- 14.00 15.50
19 3.5 57 NC DESTRO CLAUDIO 0 57 --- 18.50 19.50
20 3.5 29 NC OSTACOLI NICOLO' 0 57 --- 17.00 19.00
21 3.5 55 NC AMBRISI SIMONE 0 57 --- 16.50 17.50
22 3.5 8 NC VAILATI ELISA 0 57 --- 14.50 15.50
23 3.0 43 NC BERARDI GIANLUCA 0 0 --- 20.00 23.00
24 3.0 39 NC BERGERO LETIZIA 0 0 --- 19.50 21.50
25 3.0 12 NC RIGOTTI NICOLO' 0 0 --- 18.50 20.50
26 3.0 54 NC SPINELLI DARIO 0 0 --- 18.00 20.00
27 3.0 27 NC DI BRACCIO FRANCESCO 0 0 --- 18.00 20.00
28 3.0 51 NC LOMBARDO LUCA 0 0 --- 18.00 19.00
29 3.0 52 NC GIUVA STEFANO 0 0 --- 17.00 18.50
30 3.0 58 NC CARLI LUCA 0 0 --- 16.50 19.00
31 3.0 56 NC VILLA ALBERTO 0 0 --- 16.50 18.00
32 3.0 46 NC CIPRIANI GIANLUCA 0 0 --- 14.50 16.00
33 3.0 40 NC SCARPA LORENZO 0 0 --- 14.00 15.50
34 3.0 30 NC QUATTROCOLO JACOPO 0 0 --- 14.00 15.00
35 3.0 48 NC MAZZA FABIO 0 0 --- 14.00 15.00
36 3.0 34 NC PRETTA GIORGIO 0 0 --- 13.00 14.50
37 3.0 15 NC MINESE LORENZO 0 0 --- 12.00 13.00
38 2.5 24 NC CAPPIELLO LUCA 0 -57 --- 16.50 18.00
39 2.5 38 NC MARDENTE FILIPPO 0 -57 --- 15.50 16.50
40 2.5 21 NC SORLI DAVIDE 0 -57 --- 14.50 16.00
41 2.0 50 NC BOERIO ANDREA 0 -125 --- 17.50 19.50
42 2.0 42 NC COSTA SERENA 0 -125 --- 16.00 17.00
43 2.0 33 NC MANOLI STANISLAV 0 -125 --- 15.50 17.50
44 2.0 19 NC VOTTERO GABRIELE 0 -240 --- 15.50 17.00
45 2.0 45 NC DRAGONETTI LUCA 0 -125 --- 14.50 15.50
46 2.0 11 NC DI BENEDETTO MATTIA 0 -125 --- 14.00 15.00
47 2.0 31 NC TRIPODI MARCO 0 -125 --- 13.00 14.00
48 2.0 3 NC SVETLOV MAXIM 0 -125 --- 13.00 14.00
49 1.5 5 NC FRIZZI SIMONE 0 -193 --- 18.00 19.00
50 1.5 17 NC AGUILLAR XIMENA 0 -193 --- 16.50 17.50
51 1.5 53 NC VELTRI ORTENZIA 0 -366 --- 15.50 16.50
52 1.5 47 NC MIOTTI ANDREA 0 -193 --- 12.00 13.00
53 1.5 36 NC RIZZI ANDREA 0 -366 --- 11.00 12.00
54 1.5 41 NC GAMBALE ROBERTO 0 -366 --- 11.00 12.00
55 1.5 20 NC VOGNA SIMONE 0 -366 --- 10.50 11.50
56 1.0 32 NC BYE (W) 0 735 --- 17.50 19.00
57 1.0 13 NC BORGOGNO NICOLA 0 -273 --- 13.50 14.50
58 1.0 6 NC PUTIGNANO SIMONE 0 -273 --- 13.50 14.50

Generated by Vega