el-1-2-3 Femm.

myTown - 3.2.2008, 3.2.2008

Standing at round 7

Pos Scr ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT
1 6.0 17 NC TANCREDI CHIARA 0 309 TO 28.00 31.00
2 6.0 5 NC ROSSI DILETTA 0 309 TO 25.50 27.50
3 5.0 1 NC POLI VALENTINA 0 158 TO 26.50 27.50
4 5.0 6 NC SALVAGUARDIA DENISE 0 158 TO 21.50 22.50
5 5.0 3 NC GHIRARDO ISABELLA 0 158 TO 20.50 21.50
6 4.5 8 NC MONACO ANITA 0 102 TO 25.00 27.50
7 4.0 21 NC JAYME EMMA 0 0 TO 27.00 29.50
8 4.0 16 NC BUFFA ANASTASIA 0 50 TO 24.50 27.50
9 4.0 7 NC VONA NOEMI 0 0 TO 24.00 25.00
10 3.5 13 NC LO MONACO VALERIA 0 0 TO 25.00 27.50
11 3.5 15 NC CAPUTO MARIANNA 0 0 TO 22.50 23.50
12 3.5 18 NC MARTIN ELISA 0 -57 TO 18.50 19.50
13 3.5 14 NC GOMEZ RAFFAELLA 0 0 TO 17.50 18.50
14 3.0 12 NC CALZONI LARA 0 -50 TO 29.00 31.50
15 3.0 4 NC DE PALO LETIZIA 0 -50 TO 26.00 29.00
16 3.0 19 NC GOLLO MARTA 0 -125 TO 17.00 18.00
17 2.5 10 NC DI DIO VALERIA 0 -193 TO 22.00 23.00
18 2.5 2 NC FILIZIANO GIORGIA 0 -102 TO 21.50 24.00
19 2.5 9 NC BORRIONE FEDERICA 0 -102 TO 19.00 21.00
20 1.5 20 NC SPATOLA VALENTINA 0 -401 TO 19.00 20.00
21 1.5 11 NC SAJO FEDERICA 0 -401 TO 18.50 19.50

Generated by Vega