Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 13 | NC | INCARNATO Victor | 0 | 309 | 23.5 | 26.0 | 3.00 | |
2 | 5.5 | 20 | NC | WINTERROTH Hartwig | 0 | 230 | 23.5 | 26.0 | 2.50 | |
3 | 5.0 | 14 | NC | MINA Marco | 0 | 158 | 26.0 | 27.0 | 3.00 | |
4 | 4.5 | 8 | NC | CUNIATO Mauro | 0 | 102 | 26.5 | 29.5 | 3.50 | |
5 | 4.5 | 1 | NC | ANDREI Nicolae | 0 | 102 | 26.5 | 29.0 | 2.50 | |
6 | 4.0 | 6 | NC | BOTTO Riccardo | 0 | 50 | 29.0 | 32.0 | 3.00 | |
7 | 4.0 | 17 | NC | SU Sandro | 0 | 50 | 20.5 | 23.0 | 0.50 | |
8 | 4.0 | 7 | NC | BRUNO Jacopo | 0 | 50 | 20.0 | 21.5 | 1.00 | |
9 | 3.5 | 19 | NC | UDISTEANU Tiberiu | 0 | -800 | 21.0 | 24.5 | 0.00 | |
10 | 3.5 | 10 | NC | DUARTE Stefano | 0 | -800 | 21.0 | 24.5 | 0.00 | |
11 | 3.5 | 16 | NC | ROCCUZZO Giuseppe | 0 | 0 | 21.0 | 22.0 | 0.50 | |
12 | 3.5 | 18 | NC | TARTARI Simone | 0 | 0 | 18.0 | 19.0 | 0.50 | |
13 | 3.0 | 5 | NC | BOLOGNESI Simone | 0 | -50 | 25.0 | 26.5 | 0.50 | |
14 | 3.0 | 12 | NC | HU Simone | 0 | -50 | 23.5 | 24.5 | 2.00 | |
15 | 2.5 | 4 | NC | BERTOT Davide | 0 | -102 | 26.5 | 29.5 | 2.00 | |
16 | 2.5 | 9 | NC | ROSSI Diletta | 0 | -102 | 22.5 | 24.0 | 0.00 | |
17 | 2.5 | 3 | NC | BERTOLA Fabio | 0 | -102 | 20.5 | 21.5 | 0.00 | |
18 | 2.5 | 11 | NC | FALASCA Gabriele | 0 | -102 | 18.5 | 19.5 | 1.00 | |
19 | 1.5 | 15 | NC | PANTINI Francesca | 0 | -230 | 18.0 | 19.0 | 0.00 | |
20 | 1.0 | 2 | NC | ANGRISANO Sara | 0 | -309 | 20.0 | 21.5 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))