Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 3 | 1N | MAZZETTA Renato | 1932 | 2231 | 24.0 | 25.5 | 1809.0 | |
2 | 5.0 | 2 | 1N | BAROLO Andrea(W) | 1963 | 2027 | 27.5 | 30.5 | 1754.0 | |
3 | 5.0 | 1 | CM | MAGNIFICO Giuseppe | 2018 | 1914 | 26.5 | 29.0 | 1789.2 | |
4 | 4.0 | 4 | 1N | BUSSA Paolo | 1883 | 1830 | 26.0 | 29.0 | 1779.6 | |
5 | 3.5 | 5 | 1N | PITICA Silviu Valent | 1853 | 1759 | 24.5 | 24.5 | 1759.2 | |
6 | 3.5 | 10 | NC | AMMIRATA Achille | 1440 | 1774 | 19.0 | 19.0 | 1845.8 | |
7 | 3.0 | 13 | NC | MICALI Lorenzo | 1440 | 1615 | 24.0 | 25.5 | 1665.0 | |
8 | 3.0 | 6 | 1N | MAGGINI Vladimiro | 1842 | 1690 | 23.0 | 25.5 | 1690.0 | |
9 | 3.0 | 7 | 1N | LICORDARI Guido | 1811 | 1608 | 21.5 | 23.0 | 1658.0 | |
10 | 3.0 | 11 | NC | GARRONE Mattia | 1440 | 1653 | 19.5 | 21.0 | 1652.7 | |
11 | 3.0 | 14 | NC | D'ONOFRIO Clementina | 1374 | 1364 | 15.5 | 17.0 | 1603.8 | |
12 | 2.5 | 8 | 2N | BOLMIDA Carlo | 1664 | 1474 | 19.5 | 21.0 | 1622.8 | |
13 | 2.0 | 9 | 2N | PESCE Eugenio | 1664 | 1300 | 21.0 | 22.5 | 1572.8 | |
14 | 2.0 | 12 | NC | GIOVAGNOLI Luca | 1440 | 1664 | 20.5 | 23.0 | 1736.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))