Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 2 | CM | MAGNIFICO Giuseppe | 2021 | 2092 | 27.5 | 31.5 | |
2 | 5.5 | 1 | CM | QUIRICO Paolo | 2118 | 2019 | 23.5 | 26.5 | |
3 | 5.5 | 4 | 1N | MAZZETTA Renato | 1950 | 1977 | 22.5 | 24.5 | |
4 | 4.5 | 11 | 2N | RACCANELLO Ivano | 1779 | 1968 | 28.5 | 32.0 | |
5 | 4.5 | 7 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1854 | 1870 | 22.5 | 25.0 | |
6 | 4.0 | 5 | 1N | MARTINI Giorgio | 1877 | 1889 | 26.5 | 29.5 | |
7 | 4.0 | 14 | 2N | GIACCHINO Claudio | 1647 | 1891 | 25.5 | 28.5 | |
8 | 4.0 | 3 | CM | MUSSO Maurizio | 1993 | 1724 | 24.0 | 26.0 | |
9 | 4.0 | 6 | 1N | ZARA Enrico | 1874 | 1783 | 23.5 | 25.5 | |
10 | 4.0 | 9 | 1N | LICORDARI Guido | 1811 | 1643 | 23.5 | 25.0 | |
11 | 3.5 | 10 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1798 | 1501 | 25.5 | 26.5 | |
12 | 3.5 | 13 | 2N | TONDO Stefano | 1739 | 1716 | 24.0 | 26.0 | |
13 | 3.5 | 20 | NC | CHIANALE Angelo | 1440 | 1521 | 20.0 | 21.5 | |
14 | 3.0 | 15 | 2N | VOZZA Augusto | 1565 | 1490 | 23.0 | 24.5 | |
15 | 3.0 | 12 | 2N | PESCE Eugenio | 1752 | 1251 | 21.5 | 23.0 | |
16 | 2.5 | 19 | NC | ACCATTINO Gianfranco | 1440 | 1562 | 22.0 | 23.5 | |
17 | 2.5 | 18 | NC | BRAGHIN Stefano | 1443 | 1592 | 20.5 | 22.5 | |
18 | 2.5 | 8 | 1N | MAGGINI Vladimiro | 1842 | 1334 | 20.0 | 21.0 | |
19 | 2.0 | 22 | NC | Zanforlin Claudio | 0 | 1070 | 17.5 | 18.5 | |
20 | 2.0 | 17 | 3N | FRATTA Roberto | 1489 | 1035 | 17.0 | 18.0 | |
21 | 1.5 | 16 | 3N | RACCANELLO Marian(W) | 1503 | 1196 | 20.5 | 21.5 | |
22 | 1.0 | 21 | NC | Cravero Manuel | 0 | 526 | 15.5 | 16.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))