Trofeo Perelli
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Standing by title
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale

Classifica al turno 7 sorted by category

Classifica per categoria: CM
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 4 CM BERTAGIA Roldano 1925 1999 TO 6.0 23.5 25.5 1689.6
2 1 CM MAGNIFICO Giuseppe 2018 1919 TO 5.5 27.5 31.0 1726.2
3 3 CM GIACOMETTO Mario 1967 1897 TO 4.5 27.5 29.0 1795.1
4 2 CM MUSSO Maurizio 1993 1918 TO 4.5 25.5 27.0 1725.0
5 9 CM STOISA Ivo 1734 1778 TO 4.5 20.5 20.5 1705.6


Classifica per categoria: 1N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 6 1N MANTOVAN Giuseppe 1833 1890 TO 4.5 23.0 23.0 1765.0
2 7 1N CAVALLERO Eugenio 1831 1758 TO 4.0 20.0 20.0 1701.3
3 10 1N COQUERAUT Lodewyk 1693 1653 TO 3.5 16.0 17.5 1653.0
4 5 1N MAGGINI Vladimiro(W) 1842 1687 TO 2.5 25.0 27.5 1744.0
5 8 1N LICORDARI Guido 1811 1530 TO 2.5 17.0 17.0 1654.5


Classifica per categoria: NC
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 16 NC BARBATO Mario 1470 1876 CH 4.0 27.5 29.5 1826.4
2 18 NC DI MURO Luigi 1440 1662 TO 3.0 20.5 22.0 1712.1
3 17 NC DEL DUCA Giuseppe(W) 1440 1626 TO 2.5 23.0 25.0 1713.0
4 19 NC MILCEVA Tatiana 1440 1349 TO 1.5 19.5 21.0 1541.5


Classifica per categoria: 2N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 12 2N PESCE Eugenio 1605 1731 TO 3.5 24.0 26.0 1673.7
2 11 2N CHIANALE Angelo 1656 1702 TO 3.0 24.0 26.0 1701.5
3 13 2N VOZZA Augusto 1593 1412 TO 2.0 20.0 21.5 1685.2
4 14 2N BONAMINO Pier Ale(W) 1526 1433 TO 1.5 20.5 22.0 1799.0


Classifica per categoria: 3N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 15 3N ACCATTINO Gianfranco 1485 1373 TO 2.0 22.0 24.0 1613.2



Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))