Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 4 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2093 | 2218 | 26.0 | 29.0 | |
2 | 5.0 | 3 | CM | DE BARBERIS Massimo | 2094 | 2129 | 29.0 | 32.0 | |
3 | 5.0 | 2 | CM | QUIRICO Paolo | 2118 | 2129 | 28.5 | 32.0 | |
4 | 4.5 | 1 | NC | Bringas Osuna | 2141 | 2001 | 25.0 | 27.5 | |
5 | 4.5 | 6 | CM | DI CHIARA Mauro | 2007 | 2134 | 25.0 | 26.5 | |
6 | 4.0 | 10 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1848 | 1972 | 24.0 | 26.5 | |
7 | 4.0 | 5 | CM | D'AGOSTINO Maurizio | 2021 | 1854 | 24.0 | 26.0 | |
8 | 4.0 | 14 | CM | COQUERAUT Jean Dominique | 1728 | 1812 | 24.0 | 26.0 | |
9 | 4.0 | 9 | 1N | MARTINI Giorgio | 1850 | 1910 | 22.0 | 24.5 | |
10 | 3.5 | 7 | CM | GIACOMETTO Mario | 1999 | 1772 | 24.0 | 26.5 | |
11 | 3.5 | 12 | 2N | NALBONE Valerio | 1757 | 1894 | 21.5 | 23.0 | |
12 | 3.0 | 11 | 1N | ISOLABELLA Ettore | 1813 | 1820 | 27.0 | 29.0 | |
13 | 3.0 | 8 | CM | VOZZA Nicola | 1858 | 1895 | 24.5 | 27.5 | |
14 | 3.0 | 21 | NC | CHIANALE Angelo | 1491 | 1788 | 22.5 | 25.0 | |
15 | 3.0 | 13 | 2N | MOLINARO Maurizio | 1741 | 1674 | 20.0 | 21.0 | |
16 | 3.0 | 19 | 2N | VOZZA Augusto | 1577 | 1681 | 17.5 | 18.5 | |
17 | 2.5 | 17 | 2N | GIACCHINO Claudio | 1619 | 1640 | 21.0 | 22.5 | |
18 | 2.5 | 15 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1724 | 1589 | 19.0 | 20.0 | |
19 | 2.5 | 22 | NC | LEVI Aldo | 1414 | 1523 | 19.0 | 20.0 | |
20 | 2.0 | 16 | 2N | PESCE Eugenio | 1664 | 1621 | 22.0 | 23.0 | |
21 | 1.5 | 18 | 2N | TOMANIN Roberto | 1600 | 1447 | 18.5 | 19.5 | |
22 | 0.5 | 20 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1555 | 1219 | 17.5 | 19.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO GODINA - ITA)