Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 2 | CM | DE BARBERIS Massimo | 2102 | 2285 | 28.0 | 31.0 | 1919.0 | |
2 | 5.5 | 10 | 1N | PETRINI Alberto | 1888 | 2118 | 28.5 | 32.0 | 1887.7 | |
3 | 5.5 | 5 | CM | BARBISO Tiziana | 1998 | 2093 | 27.0 | 30.0 | 1862.6 | |
4 | 5.0 | 1 | CM | QUIRICO Paolo | 2118 | 2718 | 26.0 | 29.0 | 1918.0 | |
5 | 5.0 | 8 | 1N | PITICA Silviu Valent | 1939 | 1989 | 25.0 | 27.0 | 1863.5 | |
6 | 4.5 | 18 | 1N | BERUTTI Mario | 1795 | 1943 | 26.0 | 28.0 | 1841.1 | |
7 | 4.5 | 24 | 2N | MENZIO Sandro | 1667 | 1838 | 24.0 | 26.5 | 1838.4 | |
8 | 4.5 | 15 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1829 | 1916 | 23.0 | 25.5 | 1813.9 | |
9 | 4.0 | 7 | CM | MUSSO Maurizio | 1993 | 2014 | 27.5 | 30.5 | 1964.0 | |
10 | 4.0 | 9 | 1N | MAZZETTA Renato | 1932 | 1871 | 25.5 | 26.5 | 1871.3 | |
11 | 4.0 | 12 | CM | VOZZA Nicola | 1858 | 1838 | 23.5 | 26.5 | 1838.2 | |
12 | 4.0 | 16 | 1N | LICORDARI Guido | 1811 | 1689 | 21.5 | 23.5 | 1688.8 | |
13 | 3.5 | 4 | CM | GIACOMETTO Mario | 2003 | 1843 | 26.0 | 28.0 | 1899.7 | |
14 | 3.5 | 13 | 1N | BENENATI Gianfranco | 1848 | 1887 | 25.0 | 26.5 | 1830.3 | |
15 | 3.5 | 27 | 2N | GIACCHINO Claudio | 1619 | 1771 | 21.5 | 23.5 | 1714.3 | |
16 | 3.5 | 17 | 1N | PARISI Gianmario | 1797 | 1586 | 19.5 | 21.5 | 1642.5 | |
17 | 3.5 | 33 | NC | VALENTINI Massimiliano | 1440 | 1671 | 19.5 | 20.5 | 1728.2 | |
18 | 3.0 | 6 | CM | DIGIUGNO Franco(W) | 1998 | 2014 | 26.0 | 29.5 | 1821.0 | |
19 | 3.0 | 3 | CM | MAGNIFICO Giuseppe | 2018 | 1808 | 22.5 | 25.5 | 1808.2 | |
20 | 3.0 | 14 | 1N | MAGGINI Vladimiro | 1842 | 1718 | 22.5 | 24.5 | 1717.5 | |
21 | 3.0 | 30 | NC | AMMIRATA Achille | 1440 | 1699 | 18.5 | 20.5 | 1699.0 | |
22 | 3.0 | 34 | NC | ZANFORLIN Claudio | 1440 | 1536 | 17.0 | 18.0 | 1660.8 | |
23 | 2.5 | 22 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1745 | 1645 | 23.5 | 25.5 | 1702.0 | |
24 | 2.5 | 23 | CM | COQUERAUT Jean Domin(W) | 1728 | 1707 | 23.0 | 24.5 | 1707.4 | |
25 | 2.5 | 11 | 1N | BUSSA Paolo | 1859 | 1700 | 20.0 | 22.0 | 1757.3 | |
26 | 2.5 | 21 | 1N | PLENZICK Angelo | 1752 | 1577 | 18.0 | 19.0 | 1769.5 | |
27 | 2.0 | 19 | 1N | ROSSERO Tullio(W) | 1784 | 1779 | 22.0 | 24.0 | 1904.0 | |
28 | 2.0 | 29 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1486 | 1540 | 20.5 | 22.0 | 1698.1 | |
29 | 2.0 | 26 | 2N | PESCE Eugenio | 1664 | 1487 | 19.5 | 20.5 | 1645.0 | |
30 | 1.0 | 20 | 1N | MATTAVELLI Italo(W) | 1777 | 1729 | 18.5 | 20.0 | 1729.0 | |
31 | 1.0 | 31 | NC | FERRARA Antonio(W) | 1440 | 910 | 17.5 | 19.5 | 1709.8 | |
32 | 1.0 | 28 | 3N | ACCATTINO Gianfranco(W) | 1555 | 846 | 15.0 | 16.0 | 1645.6 | |
33 | 0.5 | 25 | 2N | BOLMIDA Carlo(W) | 1664 | 1619 | 19.0 | 20.5 | 1619.0 | |
34 | 0.0 | 32 | NC | LETTERE Matteo(W) | 1440 | 947 | 15.5 | 16.5 | 1746.5 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))