lampo finale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | PULITO Alberto | 2308 | 5.5 | BYE ½ | 14 0 | 16 1 | 13 1 | 11 1 | 5 0 | 7 0 | 3 1 | 24 1 | |
2 | M | SORCINELLI Francesco | 2185 | 6.5 | 14 1 | 9 1 | 5 0 | 7 0 | 17 1 | 3 1 | 6 1 | 4 ½ | 10 1 | |
3 | M | PEPINO Enrico | 2174 | 5.0 | 15 1 | 8 1 | 6 0 | 4 0 | 25 1 | 2 0 | 16 1 | 1 0 | 11 1 | |
4 | CM | DAVI Alessandro | 2144 | 6.5 | 16 1 | 11 1 | 7 ½ | 3 1 | 5 ½ | 6 1 | 10 1 | 2 ½ | 14 0 | |
5 | CM | YAO Stefano | 2123 | 6.5 | 17 1 | 10 1 | 2 1 | 6 ½ | 4 ½ | 1 1 | 12 1 | 14 ½ | 7 0 | |
6 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2112 | 5.5 | 18 1 | 13 1 | 3 1 | 5 ½ | 7 1 | 4 0 | 2 0 | 9 0 | 16 1 | |
7 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2102 | 6.5 | 19 1 | 12 1 | 4 ½ | 2 1 | 6 0 | 14 0 | 1 1 | 10 1 | 5 1 | |
8 | CM | GIACOMETTO Mario | 1967 | 5.0 | 20 1 | 3 0 | 14 0 | 24 0 | 22 1 | 23 0 | 13 1 | 21 1 | 25 1 | |
9 | 1N | MANINO Edoardo | 1926 | 5.5 | 21 1 | 2 0 | 17 1 | 25 1 | 24 1 | 10 0 | 14 0 | 6 1 | 12 ½ | |
10 | 1N | NASTRO Federico | 1897 | 5.0 | 22 1 | 5 0 | 18 1 | 11 1 | 14 1 | 9 1 | 4 0 | 7 0 | 2 0 | |
11 | 1N | CAVALIERE Simone | 1884 | 4.0 | 23 1 | 4 0 | 20 1 | 10 0 | 1 0 | 18 1 | 25 1 | 12 0 | 3 0 | |
12 | 1N | BERGERO Simone | 1817 | 5.5 | 24 1 | 7 0 | 25 0 | 22 1 | 18 1 | 13 1 | 5 0 | 11 1 | 9 ½ | |
13 | 1N | VILLA Alessandro | 1804 | 4.5 | 25 1 | 6 0 | 24 ½ | 1 0 | 21 1 | 12 0 | 8 0 | BYE 1 | 22 1 | |
14 | 2N | GALLO Ivan | 1751 | 6.5 | 2 0 | 1 1 | 8 1 | 21 1 | 10 0 | 7 1 | 9 1 | 5 ½ | 4 1 | |
15 | 2N | MINA Marco | 1747 | 1.5 | 3 0 | 20 0 | 21 0 | BYE 1 | 23 0 | 22 ½ | 17 0 | 19 0 | 18 0 | |
16 | 2N | RAVAZZOLO Gaia | 1693 | 4.5 | 4 0 | 21 ½ | 1 0 | 19 1 | 20 1 | 24 1 | 3 0 | 17 1 | 6 0 | |
17 | 2N | SLAV Nicolai | 1657 | 4.0 | 5 0 | 22 1 | 9 0 | 23 1 | 2 0 | 25 0 | 15 1 | 16 0 | 19 1 | |
18 | 3N | LO CURTO Andrea | 1566 | 4.0 | 6 0 | 23 1 | 10 0 | 20 1 | 12 0 | 11 0 | 19 1 | 24 0 | 15 1 | |
19 | 3N | GARBEZZA Davide | 1515 | 3.0 | 7 0 | 24 0 | 22 0 | 16 0 | BYE 1 | 21 1 | 18 0 | 15 1 | 17 0 | |
20 | 3N | RINAUDO Giada | 1512 | 2.0 | 8 0 | 15 1 | 11 0 | 18 0 | 16 0 | BYE 1 | 21 0 | 22 0 | 23 0 | |
21 | 3N | RINAUDO Leo | 1488 | 3.5 | 9 0 | 16 ½ | 15 1 | 14 0 | 13 0 | 19 0 | 20 1 | 8 0 | BYE 1 | |
22 | NC | BARBATO Mario | 1470 | 3.5 | 10 0 | 17 0 | 19 1 | 12 0 | 8 0 | 15 ½ | BYE 1 | 20 1 | 13 0 | |
23 | NC | DI MURO Luigi | 1440 | 4.0 | 11 0 | 18 0 | BYE 1 | 17 0 | 15 1 | 8 1 | 24 0 | 25 0 | 20 1 | |
24 | NC | LO CURTO Davide | 1434 | 4.5 | 12 0 | 19 1 | 13 ½ | 8 1 | 9 0 | 16 0 | 23 1 | 18 1 | 1 0 | |
25 | NC | RAPALINO Davide | 1392 | 4.0 | 13 0 | BYE 1 | 12 1 | 9 0 | 3 0 | 17 1 | 11 0 | 23 1 | 8 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))