lampo finale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | PULITO Alberto | FM | 2308 | 2308 | |
2 | SORCINELLI Francesco | M | 2185 | 2185 | |
3 | PEPINO Enrico | M | 2174 | 2174 | |
4 | DAVI Alessandro | CM | 2144 | 2144 | |
5 | YAO Stefano | CM | 2123 | 2123 | |
6 | CACINSCHI Alexandru | CM | 2112 | 2112 | |
7 | FINOCCHIARO Gianluca | CM | 2102 | 2102 | |
8 | GIACOMETTO Mario | CM | 1967 | 1967 | |
9 | MANINO Edoardo | 1N | 1926 | 1926 | |
10 | NASTRO Federico | 1N | 1897 | 1897 | |
11 | CAVALIERE Simone | 1N | 1884 | 1884 | |
12 | BERGERO Simone | 1N | 1817 | 1817 | |
13 | VILLA Alessandro | 1N | 1804 | 1804 | |
14 | GALLO Ivan | 2N | 1751 | 1751 | |
15 | MINA Marco | 2N | 1747 | 1747 | |
16 | RAVAZZOLO Gaia | 2N | 1693 | 1693 | |
17 | SLAV Nicolai | 2N | 1657 | 1657 | |
18 | LO CURTO Andrea | 3N | 1566 | 1566 | |
19 | GARBEZZA Davide | 3N | 0 | 1515 | |
20 | RINAUDO Giada | 3N | 0 | 1512 | |
21 | RINAUDO Leo | 3N | 0 | 1488 | |
22 | BARBATO Mario | NC | 0 | 1470 | |
23 | DI MURO Luigi | NC | 0 | 1440 | |
24 | LO CURTO Davide | NC | 0 | 1434 | |
25 | RAPALINO Davide | NC | 0 | 1392 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))