Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | DAVI Alessandro | 2203 | 2204 | ITA | 7.5 | 48.5 | 52.5 |
2 | 2 | CF | BARLETTA Mauro | 2187 | 2216 | ITA | 7.5 | 48.0 | 53.0 |
3 | 11 | 1N | VILLA Alessandro | 1966 | 2087 | ITA | 7.0 | 48.5 | 52.5 |
4 | 5 | CN | MINA Marco | 2067 | 1991 | ITA | 7.0 | 42.5 | 46.5 |
5 | 4 | M | SORCINELLI Francesco | 2080 | 2038 | ITA | 6.5 | 47.0 | 50.0 |
6 | 18 | 1N | LIZZUL COPPE Mirko | 1817 | 1888 | ITA | 6.0 | 49.0 | 52.0 |
7 | 7 | CN | BERGERO Simone | 2021 | 1712 | ITA | 6.0 | 42.5 | 46.5 |
8 | 8 | CN | FASSIO Luca | 2012 | 1886 | ITA | 6.0 | 41.0 | 45.0 |
9 | 16 | 1N | RACCANELLO Marianna | 1866 | 1688 | ITA | 6.0 | 40.5 | 43.5 |
10 | 3 | M | PEPINO Enrico | 2099 | 2038 | ITA | 5.5 | 48.0 | 52.5 |
11 | 10 | 1N | BUFFA SABARINO Pietro | 1989 | 1932 | ITA | 5.5 | 46.0 | 50.0 |
12 | 12 | CN | BERTAGIA Roldano | 1930 | 1845 | ITA | 5.5 | 40.0 | 44.0 |
13 | 6 | CN | SPATOLA Davide | 2024 | 1759 | ITA | 5.5 | 37.5 | 41.5 |
14 | 9 | CN | TRIPODI ENZO | 2010 | 1879 | ITA | 5.0 | 44.5 | 48.5 |
15 | 13 | 1N | BANCHIO Davide | 1919 | 1661 | ITA | 5.0 | 44.0 | 47.0 |
16 | 17 | 1N | MAZZETTA Renato | 1864 | 1729 | ITA | 5.0 | 43.0 | 47.0 |
17 | 19 | 1N | BERUTTI Mario | 1785 | 1413 | ITA | 5.0 | 41.0 | 44.0 |
18 | 20 | 2N | CHIABRANDO DAVIDE | 1736 | 1611 | ITA | 5.0 | 40.0 | 43.0 |
19 | 15 | CN | VOZZA Nicola | 1877 | 1691 | ITA | 5.0 | 38.5 | 41.5 |
20 | 14 | CN | SETTIS Massimo | 1917 | 1512 | ITA | 5.0 | 38.0 | 41.0 |
21 | 21 | 2N | GARBEZZA Davide | 1685 | 1486 | ITA | 5.0 | 38.0 | 41.0 |
22 | 26 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1535 | 1090 | ITA | 5.0 | 36.5 | 39.5 |
23 | 41 | Bergero Roberto | 0 | 1660 | ITA | 5.0 | 36.5 | 38.5 | |
24 | 35 | NC | ROTONDARO ALBERTO | 1326 | 1489 | ITA | 4.5 | 41.0 | 42.0 |
25 | 27 | 3N | RAPALINO Davide | 1535 | 1271 | ITA | 4.5 | 34.0 | 37.0 |
26 | 36 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1325 | 947 | ITA | 4.5 | 33.5 | 34.5 |
27 | 31 | 3N | CATALANO LEONARDO | 1472 | 1657 | ITA | 4.0 | 45.5 | 48.5 |
28 | 30 | NC | GATTI MATTEO | 1492 | 1759 | ITA | 4.0 | 45.0 | 48.0 |
29 | 25 | 3N | CALABRESE Emiliano | 1543 | 1504 | ITA | 4.0 | 40.0 | 43.0 |
30 | 29 | 2N | PESCE Eugenio | 1507 | 1168 | ITA | 4.0 | 38.5 | 41.5 |
31 | 32 | NC | MILCEVA TATIANA | 1414 | 1079 | ITA | 4.0 | 37.0 | 40.0 |
32 | 23 | 2N | GOLA GIORGIO | 1611 | 1409 | ITA | 4.0 | 36.5 | 37.5 |
33 | 33 | NC | LANIA MICHELE | 1405 | 982 | ITA | 4.0 | 34.5 | 35.5 |
34 | 34 | NC | BONACINA MARCO | 1333 | 1250 | ITA | 4.0 | 34.5 | 35.5 |
35 | 22 | 2N | NOZZOLI GIULIANO | 1646 | 786 | ITA | 4.0 | 31.5 | 32.5 |
36 | 45 | Maraviglia Stefano | 0 | 1111 | ITA | 4.0 | 31.5 | 32.5 | |
37 | 40 | Agresta Giulio | 0 | 1124 | ITA | 3.0 | 34.5 | 35.5 | |
38 | 28 | 3N | UNGUREANU Marcela | 1508 | 639 | ITA | 3.0 | 33.5 | 36.5 |
39 | 37 | NC | SALVINI ZENO | 1325 | 1308 | ITA | 3.0 | 33.5 | 35.5 |
40 | 39 | NC | ROTONDARO RICCARDO | 1251 | 926 | ITA | 3.0 | 33.0 | 34.0 |
41 | 38 | NC | TESSAROLLO ADRIANO | 1270 | 1277 | ITA | 3.0 | 32.5 | 34.5 |
42 | 42 | Buffa Leone | 0 | 1056 | ITA | 3.0 | 29.5 | 30.5 | |
43 | 48 | Sessa Alessandro | 0 | 1058 | ITA | 3.0 | 29.5 | 30.5 | |
44 | 44 | Maraviglia Aldo | 0 | 887 | ITA | 3.0 | 26.0 | 27.0 | |
45 | 43 | Gatti Giorgio | 0 | 582 | ITA | 3.0 | 25.0 | 26.0 | |
46 | 24 | 3N | MUSUMECI CARMELO | 1597 | 216 | ITA | 2.0 | 27.5 | 28.5 |
47 | 47 | Perrone Enrica | 0 | 279 | ITA | 1.0 | 28.5 | 29.5 | |
48 | 46 | Patuano Carmelo | 0 | 296 | ITA | 1.0 | 26.5 | 27.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |