Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | CASTALDO Folco | 2431 | 2817 | 7.0 | 28.0 | 31.0 | |
2 | 7 | CN | BRIATA Federico | 2023 | 2128 | 5.5 | 29.0 | 31.0 | |
3 | 5 | M | PEPINO Enrico | 2096 | 2087 | 5.5 | 29.0 | 30.5 | |
4 | 3 | M | DAVI Alessandro | 2198 | 2132 | 5.0 | 29.0 | 31.0 | |
5 | 11 | 1N | LIZZUL COPPE Mirko | 1892 | 1831 | 5.0 | 24.0 | 25.5 | |
6 | 15 | 2N | CHIABRANDO DAVIDE | 1684 | 1753 | 4.5 | 24.0 | 26.5 | |
7 | 12 | 1N | MAZZETTA Renato | 1836 | 1599 | 4.5 | 20.5 | 21.0 | |
8 | 16 | 2N | CATALANO LEONARDO | 1640 | 1993 | 4.0 | 29.0 | 32.0 | |
9 | 2 | FM | YAO Stefano | 2319 | 2033 | 4.0 | 28.5 | 31.5 | |
10 | 14 | 2N | GALLO Ivan | 1764 | 1763 | 4.0 | 26.0 | 27.5 | |
11 | 9 | CN | BERTAGIA Roldano | 1930 | 1760 | 4.0 | 25.5 | 28.0 | |
12 | 6 | CN | SPATOLA Davide | 2024 | 1519 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | |
13 | 8 | CN | FASSIO Luca | 1965 | 1569 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | |
14 | 4 | M | RICCA Roberto | 2100 | 1630 | 4.0 | 19.0 | 21.0 | |
15 | 30 | NC | MUNOZ Spartacus | 1000 | 1778 | 3.5 | 27.0 | 29.5 | |
16 | 19 | 3N | CALABRESE Emiliano | 1508 | 1612 | 3.5 | 21.0 | 23.5 | |
17 | 28 | NC | GRECO Alessandro | 1000 | 1564 | 3.5 | 19.0 | 20.5 | |
18 | 10 | CN | GIACOMETTO Mario | 1912 | 1801 | 3.0 | 24.5 | 26.5 | |
19 | 13 | 1N | GARBEZZA Davide | 1825 | 1715 | 3.0 | 24.5 | 26.5 | |
20 | 17 | 2N | ROTONDARO ALBERTO | 1601 | 1598 | 3.0 | 22.5 | 24.0 | |
21 | 24 | NC | TESSAROLLO ADRIANO | 1395 | 1544 | 3.0 | 18.5 | 19.0 | |
22 | 26 | NC | BAGAROLO Matteo | 1000 | 1481 | 3.0 | 18.5 | 19.0 | |
23 | 21 | 3N | RAPALINO Davide | 1482 | 1539 | 2.5 | 24.0 | 25.5 | |
24 | 18 | 3N | REGGIO Davide | 1515 | 1522 | 2.0 | 23.0 | 25.0 | |
25 | 22 | NC | MARAVIGLIA STEFANO | 1481 | 1409 | 2.0 | 21.0 | 21.5 | |
26 | 20 | 2N | PESCE Eugenio | 1507 | 1205 | 2.0 | 18.5 | 19.0 | |
27 | 25 | NC | ROTONDARO RICCARDO | 1317 | 1341 | 2.0 | 17.5 | 18.0 | |
28 | 29 | NC | MADRID Martin | 1000 | 1172 | 2.0 | 16.0 | 17.0 | |
29 | 23 | NC | BONACINA MARCO(W) | 1405 | 1219 | 1.0 | 20.5 | 22.5 | |
30 | 27 | NC | EVA Enrico | 1000 | 623 | 1.0 | 16.0 | 16.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |