Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11IM CASTALDO Folco 24312817ITA 7.0 28.0 31.0
27CN BRIATA Federico 20232128ITA 5.5 29.0 31.0
35M PEPINO Enrico 20962087ITA 5.5 29.0 30.5
43M DAVI Alessandro 21982132ITA 5.0 29.0 31.0
5111N LIZZUL COPPE Mirko 18921831ITA 5.0 24.0 25.5
6152N CHIABRANDO DAVIDE 16841753ITA 4.5 24.0 26.5
7121N MAZZETTA Renato 18361599ITA 4.5 20.5 21.0
8162N CATALANO LEONARDO 16401993ITA 4.0 29.0 32.0
92FM YAO Stefano 23192033ITA 4.0 28.5 31.5
10142N GALLO Ivan 17641763ITA 4.0 26.0 27.5
119CN BERTAGIA Roldano 19301760ITA 4.0 25.5 28.0
126CN SPATOLA Davide 20241519ITA 4.0 20.0 22.0
138CN FASSIO Luca 19651569ITA 4.0 20.0 22.0
144M RICCA Roberto 21001630ITA 4.0 19.0 21.0
1530NC MUNOZ Spartacus 10001778VEN 3.5 27.0 29.5
16193N CALABRESE Emiliano 15081612ITA 3.5 21.0 23.5
1728NC GRECO Alessandro 10001564ITA 3.5 19.0 20.5
1810CN GIACOMETTO Mario 19121801ITA 3.0 24.5 26.5
19131N GARBEZZA Davide 18251715ITA 3.0 24.5 26.5
20172N ROTONDARO ALBERTO 16011598ITA 3.0 22.5 24.0
2124NC TESSAROLLO ADRIANO 13951544ITA 3.0 18.5 19.0
2226NC BAGAROLO Matteo 10001481ITA 3.0 18.5 19.0
23213N RAPALINO Davide 14821539ITA 2.5 24.0 25.5
24183N REGGIO Davide 15151522ITA 2.0 23.0 25.0
2522NC MARAVIGLIA STEFANO 14811409ITA 2.0 21.0 21.5
26202N PESCE Eugenio 15071205ITA 2.0 18.5 19.0
2725NC ROTONDARO RICCARDO 13171341ITA 2.0 17.5 18.0
2829NC MADRID Martin 10001172PER 2.0 16.0 17.0
2923NC BONACINA MARCO(W) 14051219ITA 1.0 20.5 22.5
3027NC EVA Enrico 1000623ITA 1.0 16.0 16.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total