Buone notizie da questo aggiornamento di Febbraio: questo mese entrano in lista due nuovi (ed agguerritissimi) soci e abbiamo un passaggio di categoria tra gli juniores!
Stiamo parlando di Alessandro Demichelis e Davide Ferrara che hanno partecipato al Trofeo Credito Valtellinese da NC e ora sono rispettivamente Seconda e Terza Categoria Nazionale con un rating FIDE di 1642 e 1514. Complimenti!
E poi se date un’occhiata qui sotto alla nostra tabella dei “soci più in forma”, troverete in quarta posizione una nostra vecchia conoscenza, Andrea Lo Curto, che finalmente diventa Seconda Nazionale e come ciliegina sulla torta (ri)supera nell’elenco juniores il fratello Davide. Una “lotta in famiglia” veramente appassionante!
# | Cognome | Nome | Gennaio | Febbraio | Delta |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEMICHELIS | Alessandro | 1371 | 1643 | 272 |
2 | MINA | Marco | 1813 | 1889 | 76 |
3 | FERRARA | Davide | 1440 | 1514 | 74 |
4 | LO CURTO | Andrea | 1557 | 1620 | 63 |
5 | BERGERO | Simone | 1819 | 1849 | 30 |
6 | ZENERE | Gabriele | 1643 | 1668 | 25 |
7 | NASTRO | Federico | 1947 | 1970 | 23 |
8 | YAO | Stefano | 2255 | 2277 | 22 |
9 | GIACOMASSO | Enrico | 1969 | 1985 | 16 |
10 | GARBEZZA | Davide | 1571 | 1585 | 14 |
11 | MANTOVAN | Giuseppe | 1816 | 1824 | 8 |
12 | GIACOMETTO | Mario | 1959 | 1963 | 4 |
Come d’abitudine gli elenchi dei soci e degli juniores sono nei link al fondo della pagina, ma prima vogliamo pubblicare la mega-tabella aggiornata dei tornei validi per l’Elo e degli juniores che vi hanno partecipato. Appuntamento al mese prossimo!
Nome |
Campionato U16 a Squadre
|
Biella
|
Nichelino
|
La Spezia
|
Festival U16 SST
|
Recco
|
Campionato Torinese Assoluto
|
Sunday Open 2014
|
Trofeo Pistone
|
Robecchetto
|
Santa Margherita Ligure
|
Trofeo Credito Valtellinese
|
Sunday Open 2015
|
Campionato Torinese Open
|
Totale
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERGERO | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||
YAO | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||
BUFFA P. | x | x | x | x | 4 | ||||||||||
MINA | x | x | x | x | 4 | ||||||||||
RACCANELLO | x | x | x | x | 4 | ||||||||||
BUFFA D. | x | x | 2 | ||||||||||||
FIAMMENGO | x | x | 2 | ||||||||||||
GARBEZZA | x | x | 2 | ||||||||||||
LIZZUL COPPE | x | x | 2 | ||||||||||||
LO CURTO A. | x | x | 2 | ||||||||||||
LO CURTO D. | x | x | 2 | ||||||||||||
MELONE | x | x | 2 | ||||||||||||
NASTRO F. | x | x | 2 | ||||||||||||
TRIPODI | x | x | 2 | ||||||||||||
ZENERE | x | x | 2 | ||||||||||||
ARTERO | x | 1 | |||||||||||||
CATALANO | x | 1 | |||||||||||||
DAVI | x | 1 | |||||||||||||
GATTI | x | 1 | |||||||||||||
LANIA | x | 1 | |||||||||||||
PERTICARI | x | 1 | |||||||||||||
RINAUDO G. | x | 1 | |||||||||||||
RINAUDO L. | x | 1 | |||||||||||||
ROTUNDO | x | 1 | |||||||||||||
SALVINI | x | 1 | |||||||||||||
SU | x | 1 | |||||||||||||
TESSAROLLO | x | 1 | |||||||||||||
VALESANO | x | 1 | |||||||||||||
VELLANO | x | 1 | |||||||||||||
GALLO | 0 | ||||||||||||||
NASTRO A. | 0 | ||||||||||||||
RAVAZZOLO | 0 | ||||||||||||||
REVELLO | 0 | ||||||||||||||
VILLA | 0 |
Views: 28