Pochi movimenti in questo aggiornamento di Settembre poiché la maggior parte dei tornei di questo periodo verranno messi in conto il prossimo mese. Eppure i pochi che si son mossi lo hanno fatto bene, soprattutto tra gli juniores!
Stiamo parlando in particolare di Mirko Lizzul Coppe, che con la sua sonora vittoria nell’open B a Dieppe con 8,5/9 guadagna un centinaio di punti e con essi la categoria di Prima Nazionale. Ma non solo! La sua ascesa improvvisa ha scombussolato tutta la nostra classifica juniores, per cui cogliamo l’occasione per pubblicare la top 10 aggiornata (l’elenco completo è come da tradizione al fondo di questo articolo):
# | Cognome | Nome | Anno | Cat. | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | YAO | Stefano | 1999 | M | 2162 |
2 | NASTRO | Federico | 1999 | CM | 2105 |
3 | MINA | Marco | 1999 | CM | 1979 |
4 | VILLA | Alessandro | 1999 | 1N | 1889 |
5 | BERGERO | Simone | 1999 | 1N | 1887 |
6 | LIZZUL COPPE | Mirko | 2001 | 1N | 1881 |
7 | GALLO | Ivan | 1997 | 2N | 1787 |
8 | BUFFA SABARINO | Pietro | 1999 | 1N | 1778 |
9 | RACCANELLO | Marianna | 2003 | 2N | 1694 |
10 | RAVAZZOLO | Gaia | 1996 | 2N | 1693 |
E già che siamo in tema di tradizioni, ecco l’abituale elenco dei soci “più in forma” del mese. Come al solito abbiamo un interessante mix di giovani e veterani, ma vogliamo segnalare in particolare David Pardo, il Maestro Internazionale spagnolo che ha guidato in prima scacchiera la nostra squadra in serie A1, sempre più vicino alla fatidica soglia dei 2500 punti Elo.
# | Cognome | Nome | Cat. | Agosto | Settembre | Delta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIZZUL COPPE | Mirko | 1N | 1780 | 1881 | 101 |
2 | NASTRO | Federico | CM | 2029 | 2105 | 76 |
3 | BERGERO | Simone | 1N | 1851 | 1887 | 36 |
4 | MANTOVAN | Giuseppe | 1N | 1762 | 1793 | 31 |
5 | FINOCCHIARO | Gianluca | CM | 2017 | 2045 | 28 |
6 | PARDO | David | IM | 2468 | 2491 | 23 |
7 | DAVI | Alessandro | CM | 2159 | 2180 | 21 |
8 | FIAMMENGO | Davide | 2N | 1610 | 1628 | 18 |
9 | PEPINO | Enrico | M | 2154 | 2166 | 12 |
10 | LO CURTO | Davide | 2N | 1617 | 1624 | 7 |
11 | BARLETTA | Mauro | CF | 2148 | 2151 | 3 |
12 | YAO | Stefano | M | 2161 | 2162 | 1 |
Ed infine ecco gli elenchi completi dei soci e degli juniores. Ormai è quasi un anno e mezzo che li pubblichiamo ma di tanto in tanto ci scappa qualche refuso. Non esitate a segnalarci gli errori!
Views: 27