Il primo appuntamento dell’anno del nostro report Elo è un po’ “in divenire” come si suol dire. Difatti siamo nel bel mezzo del rinnovo delle quote associative ed è difficile tener traccia di chi è già socio per il 2015 e chi non lo è (ancora).
Per non parlare poi dei nuovi soci, di quelli che si sono iscritti ma avranno l’Elo pubblicato al prossimo aggiornamento, eccetera. Quindi per questo mese accontentatevi: tutti i ritardi, le dimenticanze e gli errori verranno corretti al prossimo appuntamento di Febbraio.
Passiamo alle cose serie. Lo scorso mese c’è stata grande attività e diciannove dei nostri soci si meritano un posto nella classifica dei giocatori più in forma:
# | Cognome | Nome | Dicembre | Gennaio | Delta |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIAMMENGO | Davide | 1443 | 1604 | +161 |
2 | BUFFA | Demetrio | 1380 | 1478 | +98 |
3 | BERGERO | Simone | 1745 | 1819 | +74 |
4 | YAO | Stefano | 2191 | 2255 | +64 |
5 | BONAMINO | Pier Alessandro | 1460 | 1518 | +58 |
6 | ZENERE | Gabriele | 1612 | 1643 | +31 |
7 | CODENOTTI | Marco | 2345 | 2374 | +29 |
8 | MELONE | Antonio | 2107 | 2135 | +28 |
9 | GARBEZZA | Davide | 1547 | 1571 | +24 |
10 | BUFFA SABARINO | Pietro | 1833 | 1854 | +21 |
11 | MANINO | Edoardo | 1965 | 1979 | +14 |
12 | GIACOMETTO | Mario | 1947 | 1959 | +12 |
13 | MANTOVAN | Giuseppe | 1804 | 1816 | +12 |
14 | DE RENZI | Giuseppe | 1560 | 1571 | +11 |
15 | PEPINO | Enrico | 2141 | 2151 | +10 |
16 | GIACCHINO | Claudio | 1601 | 1610 | +9 |
17 | ARTERO | Carlo | 1738 | 1744 | +6 |
18 | DAVI | Alessandro | 2118 | 2123 | +5 |
19 | BARBATO | Mario | 1727 | 1729 | +2 |
Se avete l’occhio acuto avrete notato che abbiamo due passaggi di categoria. In cima c’è Davide Fiammengo che finalmente prende l’Elo FIDE e ne approffitta per passare da Inclassificato a Seconda Nazionale senza passare dal via. Ma in quarta posizione, con “soli” 64 punti guadagnati, riappare il nostro Stefano che, d’ora in poi, dovremo chiamare Maestro Yao. E già!
A proposito di giovani, riproponiamo qui la mega-tabella aggiornata con l’attività agonistica degli under 20:
Nome |
Biella
|
Nichelino
|
La Spezia
|
Festival U16 SST
|
Recco
|
Campionato Torinese
|
Sunday Open 2014
|
Trofeo Pistone
|
Robecchetto
|
Santa Margherita
|
Trofeo Valtellinese
|
Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACCANELLO | x | x | x | x | 4 | |||||||
YAO | x | x | x | x | 4 | |||||||
BERGERO | x | x | x | 3 | ||||||||
BUFFA P. | x | x | x | 3 | ||||||||
BUFFA D. | x | x | 2 | |||||||||
BUFFA L. | x | x | 2 | |||||||||
GARBEZZA | x | x | 2 | |||||||||
LIZZUL COPPE | x | x | 2 | |||||||||
LO CURTO A. | x | x | 2 | |||||||||
LO CURTO D. | x | x | 2 | |||||||||
MELONE | x | x | 2 | |||||||||
MINA | x | x | 2 | |||||||||
TRIPODI | x | x | 2 | |||||||||
ZENERE | x | x | 2 | |||||||||
ARTERO | x | 1 | ||||||||||
CATALANO | x | 1 | ||||||||||
DAVI | x | 1 | ||||||||||
FIAMMENGO | x | 1 | ||||||||||
GATTI | x | 1 | ||||||||||
LANIA | x | 1 | ||||||||||
NASTRO F. | x | 1 | ||||||||||
PERTICARI | x | 1 | ||||||||||
RINAUDO G. | x | 1 | ||||||||||
RINAUDO L. | x | 1 | ||||||||||
ROTUNDO | x | 1 | ||||||||||
SALVINI | x | 1 | ||||||||||
TESSAROLLO | x | 1 | ||||||||||
VALESANO | x | 1 | ||||||||||
VELLANO | x | 1 | ||||||||||
BERTOT | 0 | |||||||||||
BUFFA A. | 0 | |||||||||||
FERRARO | 0 | |||||||||||
GALLO | 0 | |||||||||||
GONG | 0 | |||||||||||
MONGE | 0 | |||||||||||
NASTRO A. | 0 | |||||||||||
RAVAZZOLO | 0 | |||||||||||
REVELLO | 0 | |||||||||||
SLAV | 0 | |||||||||||
VILLA | 0 |
E infine, come d’abitudine, gli elenchi dei soci e degli juniores. Appuntamento al mese prossimo!
Views: 31