Ultimo appuntamento di quest’anno e la nostra lista si allunga di ben sette giocatori! Sono tutti i ragazzi del corso preagonistico che hanno fatto la loro prima esperienza “a tempo lungo” durante il Festival U16 di inizio Novembre.
Cognome | Nome | Anno | Elo |
---|---|---|---|
CATALANO | Leonardo | 2005 | 1422 |
GATTI | Matteo | 2004 | 1437 |
LANIA | Michele | 2003 | 1425 |
PERTICARI | Tommaso | 2004 | 1392 |
SALVINI | Zeno | 2001 | 1455 |
TESSAROLLO | Adriano | 2001 | 1446 |
VALESANO | Daniel | 2004 | 1392 |
E ora come da tradizione la lista dei soci “più in forma” del mese, che come al solito è monopolizzata dai nostri giovani grazie al K 40. Tra di essi segnaliamo Marco Mina che con un bel +52 conquista la meritatissima categoria di Prima Nazionale.
# | Cognome | Nome | Novembre | Dicembre | Delta |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROTUNDO | Manuel | 1407 | 1461 | 54 |
2 | MINA | Marco | 1773 | 1825 | 52 |
3 | TRIPODI | Enzo | 1437 | 1485 | 48 |
4 | RACCANELLO | Marianna | 1720 | 1749 | 29 |
5 | CHIANALE | Angelo | 1728 | 1753 | 25 |
6 | YAO | Stefano | 2178 | 2191 | 13 |
7 | VELLANO | Federica | 1398 | 1410 | 12 |
8 | MATTA | Francesca | 1911 | 1921 | 10 |
Già, i giovani. In questa rubrica mensile compaiono spesso, ma in realtà quelli che giocano con costanza e regolarità sono pochi. Tanto per farvi un’idea qui sotto trovate la tabella con tutti i tornei validi per l’Elo giocati finora dai nostri juniores. E’ chiaro che giocare tanti tornei è indispensabile per le convocazioni nelle squadre e le trasferte di gruppo, quindi fatevi sotto! Le prossime occasioni sono a Gennaio con il Trofeo Credito Valtellinese, il Sunday Open e il Campionato Torinese Open.
Nome | Biella | Nichelino | La Spezia | Fest. U16 | Recco | C.T.A. | Sunday Open | Trofeo Pistone | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFA P. | x | x | x | 3 | |||||
RACCANELLO | x | x | x | 3 | |||||
YAO | x | x | x | 3 | |||||
BUFFA D. | x | x | 2 | ||||||
BUFFA L. | x | x | 2 | ||||||
MELONE | x | x | 2 | ||||||
ARTERO | x | 1 | |||||||
BERGERO | x | 1 | |||||||
CATALANO | x | 1 | |||||||
DAVI | x | 1 | |||||||
FIAMMENGO | x | 1 | |||||||
GARBEZZA | x | 1 | |||||||
GATTI | x | 1 | |||||||
LANIA | x | 1 | |||||||
LIZZUL | x | 1 | |||||||
LO CURTO A. | x | 1 | |||||||
LO CURTO D. | x | 1 | |||||||
MINA | x | 1 | |||||||
PERTICARI | x | 1 | |||||||
RINAUDO G. | x | 1 | |||||||
RINAUDO L. | x | 1 | |||||||
ROTUNDO | x | 1 | |||||||
SALVINI | x | 1 | |||||||
TESSAROLLO | x | 1 | |||||||
TRIPODI | x | 1 | |||||||
VALESANO | x | 1 | |||||||
VELLANO | x | 1 | |||||||
ZENERE | x | 1 | |||||||
BERTOT | 0 | ||||||||
BUFFA A. | 0 | ||||||||
DELL’OGLIO | 0 | ||||||||
FERRARO | 0 | ||||||||
GALLO | 0 | ||||||||
GONG | 0 | ||||||||
MONGE | 0 | ||||||||
NASTRO A. | 0 | ||||||||
NASTRO F. | 0 | ||||||||
RAVAZZOLO | 0 | ||||||||
REVELLO | 0 | ||||||||
SLAV | 0 | ||||||||
VILLA | 0 |
Come d’abitudine qui sotto trovate gli elenchi completi dei soci e degli juniores da consultare. Ricordiamo che i dati sono relativi solo ai giocatori attivi, ovvero coloro che hanno la tessera agonistica FSI per il 2014. Se riscontrate qualche errore o avete suggerimenti non esitate a contattarci.
Appuntamento al mese prossimo!
Views: 17