Ben venga Maggio e il gonfalon selvaggio! Questa rubrica festeggia il suo primo anno di pubblicazione senza grandi stravolgimenti sul fronte Elo.
Il concentramento del Campionato Italiano a Squadre infatti ha portato via punti a svariati soci del nostro circolo. Si salvano in quattro: a parte il neo-acquisto spagnolo David Pardo abbiamo il presidente, il direttore tecnico e in testa a tutti Alessandro Davi con un sonoro +31. Fuori dal coro invece Francesca Matta che ha giocato un torneo a Birmingham e Mario Giacometto che si è accontentato di andare “solo” a Milano al Memorial Palladino.
# | Cognome | Nome | Cat. | Aprile | Maggio | Delta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVI | Alessandro | CM | 2128 | 2159 | 31 |
2 | CORDARA | Michele | FM | 1980 | 1991 | 11 |
3 | GIACOMETTO | Mario | CM | 1944 | 1954 | 10 |
4 | PARDO | David | IM | 2458 | 2468 | 10 |
5 | MATTA | Francesca | 1N | 1922 | 1930 | 8 |
6 | PEPINO | Enrico | M | 2151 | 2154 | 3 |
Per quanto riguarda gli juniores non ci sono stati grandi movimenti, ma ci siamo rifatti con il torneo under 16 dello scorso weekend e la semifinale CTA appena incominciata. Nella tabella sottostante possiamo comunque monitorare l’attività dei nostri giovani agonisti.
Nome |
Campionato U16 a Squadre
|
Biella
|
Nichelino
|
La Spezia
|
Festival U16 SST
|
Recco
|
Campionato Torinese Assoluto
|
Sunday Open
|
Trofeo Pistone
|
Robecchetto
|
Santa Margherita Ligure
|
Trofeo Credito Valtellinese
|
Sunday Open
|
Campionato Torinese Open
|
Festival Carnevale
|
Cuneo
|
Totale
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERGERO | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||
YAO | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||
BUFFA P. | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||
RACCANELLO | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||
MINA | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||
BUFFA D. | x | x | x | 3 | |||||||||||||
GARBEZZA | x | x | x | 3 | |||||||||||||
LIZZUL COPPE | x | x | x | 3 | |||||||||||||
NASTRO F. | x | x | x | 3 | |||||||||||||
TRIPODI | x | x | x | 3 | |||||||||||||
ZENERE | x | x | x | 3 | |||||||||||||
CATALANO | x | x | 2 | ||||||||||||||
FIAMMENGO | x | x | 2 | ||||||||||||||
LO CURTO A. | x | x | 2 | ||||||||||||||
LO CURTO D. | x | x | 2 | ||||||||||||||
PINO | x | x | 2 | ||||||||||||||
GATTI | x | 1 | |||||||||||||||
LANIA | x | 1 | |||||||||||||||
PERTICARI | x | 1 | |||||||||||||||
RINAUDO G. | x | 1 | |||||||||||||||
RINAUDO L. | x | 1 | |||||||||||||||
ROTUNDO | x | 1 | |||||||||||||||
SALVINI | x | 1 | |||||||||||||||
SU | x | 1 | |||||||||||||||
TESSAROLLO | x | 1 | |||||||||||||||
VALESANO | x | 1 | |||||||||||||||
VELLANO | x | 1 | |||||||||||||||
GALLO | 0 | ||||||||||||||||
NASTRO A. | 0 | ||||||||||||||||
RAVAZZOLO | 0 | ||||||||||||||||
REVELLO | 0 | ||||||||||||||||
VILLA | 0 |
Come da tradizione in coda all’articolo alleghiamo gli elenchi completi dei soci e degli juniores. Appuntamento al mese prossimo!
Views: 18