Ad un passo dall’imminente stagione estiva, l’aggiornamento Elo di Giugno ci porta in dote un passaggio di categoria e un insolito fermento agonistico tra soci e juniores.
Ben dodici giocatori sono riusciti ad incrementare il proprio punteggio e in cima a tutti il giovanissimo Enzo Tripodi che, grazie ad una prestazione brillante all’ultimo Festival Under 16 organizzato dalla SST, raccatta una cinquantina (!) di punti e conquista la categoria di Terza Nazionale.
# | Cognome | Nome | Cat. | Maggio | Giugno | Delta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIPODI | Enzo | 3N | 1449 | 1503 | 54 |
2 | FINOCCHIARO | Gianluca | CM | 1960 | 1998 | 38 |
3 | CATALANO | Leonardo | NC | 1407 | 1431 | 24 |
4 | MOLINARO | Maurizio | 2N | 1729 | 1752 | 23 |
5 | ACCATTINO | Gianfranco | 3N | 1451 | 1471 | 20 |
6 | GATTI | Matteo | NC | 1437 | 1452 | 15 |
7 | BERGERO | Simone | 1N | 1820 | 1832 | 12 |
8 | PITICA | Silviu Valentin | 1N | 1940 | 1952 | 12 |
9 | MATTA | Francesca | 1N | 1930 | 1938 | 8 |
10 | BARBATO | Mario | 2N | 1748 | 1754 | 6 |
11 | CODENOTTI | Marco | IM | 2393 | 2397 | 4 |
12 | SORCINELLI | Francesco | M | 2136 | 2137 | 1 |
Buone notizie anche sul versante juniores: questo ultimo mese ha visto un certo risveglio sul piano agonistico e circa la metà dei nostri ragazzi ha giocato un torneo valido per l’Elo. Pubblichiamo qui sotto una tabella riassuntiva dell’attività dei nostri juniores, non è sorprendente notare che ai primi posti per numero di tornei giocati ci sono i ragazzi che hanno ottenuto i migliori risultati.
# | Cognome | Nome | Tornei | Ultimo Disputato | Data |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERGERO | Simone | 8 | Carignano | 05/2015 |
2 | YAO | Stefano | 8 | Carignano | 05/2015 |
3 | RACCANELLO | Marianna | 7 | Carignano | 05/2015 |
4 | BUFFA SABARINO | Pietro | 6 | Carignano | 05/2015 |
5 | LIZZUL COPPE | Mirko | 4 | Carignano | 05/2015 |
6 | MINA | Marco | 4 | Sunday Open | 02/2015 |
7 | TRIPODI | Enzo | 4 | Fest. U16 | 05/2015 |
8 | ZENERE | Gabriele | 4 | Carignano | 05/2015 |
9 | CATALANO | Leonardo | 3 | Fest. U16 | 05/2015 |
10 | GARBEZZA | Davide | 3 | Fest. Carnevale | 02/2015 |
11 | NASTRO | Federico | 3 | Fest. Carnevale | 02/2015 |
12 | BUFFA | Demetrio | 2 | Fest. Carnevale | 02/2015 |
13 | FIAMMENGO | Davide | 2 | Camp. Torinese Open | 03/2015 |
14 | GATTI | Matteo | 2 | Fest. U16 | 05/2015 |
15 | LANIA | Michele | 2 | Fest. U16 | 05/2015 |
16 | LO CURTO | Andrea | 2 | S. Margherita Ligure | 12/2014 |
17 | LO CURTO | Davide | 2 | S. Margherita Ligure | 12/2014 |
18 | PINO | Davide | 2 | Fest. Carnevale | 02/2015 |
19 | RINAUDO | Leo | 2 | Fest. U16 | 05/2015 |
20 | ROTUNDO | Manuel | 2 | Fest. U16 | 05/2015 |
21 | SALVINI | Zeno | 2 | Fest. U16 | 05/2015 |
22 | TESSAROLLO | Adriano | 2 | Fest. U16 | 05/2015 |
23 | PERTICARI | Tommaso | 1 | Fest. U16 | 11/2014 |
24 | RINAUDO | Giada | 1 | Nichelino | 10/2014 |
25 | SU | Sandro | 1 | Sunday Open | 02/2015 |
26 | VALESANO | Daniel | 1 | Fest. U16 | 11/2014 |
27 | VELLANO | Federica | 1 | Fest. U16 | 11/2014 |
28 | GALLO | Ivan | 0 | – | – |
29 | NASTRO | Alessandro | 0 | – | – |
30 | RAVAZZOLO | Gaia | 0 | – | – |
31 | REVELLO | Beatrice | 0 | – | – |
32 | VILLA | Alessandro | 0 | – | – |
Come da tradizione in coda all’articolo alleghiamo gli elenchi completi dei soci e degli juniores. Appuntamento al mese prossimo!
Views: 29