I mesi estivi sono sempre generosi di sorprese e sorpassi per quanto riguarda l’Elo. Questo Luglio i nostri soci ci regalano un florilegio di variazioni e tre passaggi di categoria
Innanzitutto dobbiamo accogliere un piccolo drappello di ragazzi e ragazze che si sono lanciati da poco nell’attività agonistica. Con il festival juniores di Maggio infatti sei giovani soci hanno conquistato il loro primo punteggio. L’emozione nel sentire questa notizia deve però aver mandato in tilt il sito della federazione: se cercate l’Elo di Daniele infatti, vi comparirà -6 come risultato.
Cognome | Nome | Punteggio |
---|---|---|
PEIRETTI | Alberto | 1440 |
GIGLIOTTI | Giulia | 1434 |
LAMORTE | Daniele Salvatore | 1434 |
SCARINGELLA | Eleonora | 1404 |
BETTASSA | Fabio | 1401 |
MONNI | Francesco | 1368 |
Per quanto riguarda i passaggi di categoria, dobbiamo festeggiare un paio di soci che stanno dando la scalata alle classifiche. Il primo è Luigi Di Muro che supera abbondantemente la fatidica soglia dei 1800 punti e guadagna la categoria di Prima Nazionale. Il secondo invece è Marco Pili a cui l’Elo FIDE regala una meritatissima Seconda Nazionale. Infine, grazie ad un’ottima prestazione al festival juniores, Manuel Rotundo raggiunge la Terza Nazionale.
Questo terzetto si trova tuttavia in buona compagnia. Questo mese ben 26 (!) frequentatori di via Goito hanno visto il proprio punteggio salire. Li riportiamo come da tradizione nella nostra lista dei soci “più in forma” del mese:
# | Cognome | Nome | Cat. | Giugno | Luglio | Delta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PILI | Marco | 2N | 1425 | 1643 | 218 |
2 | GOLA | Giorgio | NC | 1100 | 1271 | 171 |
3 | DI MURO | Luigi | 1N | 1735 | 1854 | 119 |
4 | RINAUDO | Leo | 3N | 1469 | 1566 | 97 |
5 | ROTONDARO | Alberto | NC | 1131 | 1226 | 95 |
6 | TRIPODI | Enzo | 1N | 1812 | 1874 | 62 |
7 | CHIUSANO | Mario | 2N | 1539 | 1584 | 45 |
8 | NOZZOLI | Giuliano | 2N | 1602 | 1646 | 44 |
9 | PITICA | Silviu Valentin | CM | 2007 | 2046 | 39 |
10 | ZENERE | Gabriele | 1N | 1893 | 1931 | 38 |
11 | GARBEZZA | Davide | 1N | 1604 | 1640 | 36 |
12 | GATTI | Matteo | NC | 1311 | 1347 | 36 |
13 | RINAUDO | Giada | 2N | 1572 | 1606 | 34 |
14 | ROTUNDO | Manuel | 3N | 1477 | 1508 | 31 |
15 | GIACCHINO | Claudio | 2N | 1599 | 1627 | 28 |
16 | LIZZUL COPPE | Mirko | 1N | 1857 | 1885 | 28 |
17 | BERGERO | Simone | 1N | 1894 | 1916 | 22 |
18 | CHIANALE | Angelo | 2N | 1704 | 1722 | 18 |
19 | LANIA | Michele | NC | 1404 | 1422 | 18 |
20 | DE RENZI | Giuseppe | 3N | 1510 | 1526 | 16 |
21 | SORCINELLI | Francesco | M | 2119 | 2134 | 15 |
22 | BRIATA | Nicolo’ | 3N | 1481 | 1489 | 8 |
23 | BUFFA | Demetrio | NC | 1429 | 1435 | 6 |
24 | IOSIPESCU | Luca Daniel | NC | 1332 | 1335 | 3 |
25 | FASSIO | Luca | CM | 2012 | 2014 | 2 |
26 | MACHEDA | Andrea | 1N | 1986 | 1987 | 1 |
Per gli affezionati delle classifiche, qui sotto trovate gli elenchi completi dei soci e degli juniores del nostro circolo. Se trovate qualche refuso non esitate a segnalarcelo!
Views: 31