Finale Campionato Torinese Assoluto | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | S-B | Koya | APRO | Mwns | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CM | YAO Stefano | 2178 | 2367 | TO | 15.0 | 45.50 | 5.00 | 2105.7 | 4 | 0.0 | |
2 | 7 | CM | MELONE Antonio | 2107 | 2249 | TO | 13.0 | 40.50 | 7.00 | 2122.6 | 4 | 0.0 | |
3 | 6 | M | Bringas Osuna Ivan Jarek | 2140 | 2192 | MEX | 11.0 | 31.00 | 1.00 | 2130.7 | 3 | 0.0 | |
4 | 2 | M | PEPINO Enrico | 2141 | 2192 | TO | 11.0 | 29.50 | 3.00 | 2130.7 | 3 | 3.0 | |
5 | 8 | CM | DAVI Alessandro | 2118 | 2145 | TO | 9.0 | 33.00 | 5.00 | 2137.4 | 2 | 0.0 | |
6 | 1 | CF | BARLETTA Mauro | 2186 | 2086 | TO | 8.0 | 20.00 | 1.00 | 2145.9 | 2 | 0.0 | |
7 | 5 | M | GALLUCCI Alessio | 2178 | 2035 | TO | 7.0 | 27.50 | 4.00 | 2153.1 | 2 | 0.0 | |
8 | 4 | CM | FASSIO Luca | 2088 | 1841 | TO | 3.0 | 7.00 | 0.00 | 2180.9 | 1 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO GODINA - ITA )