CTO senza ELO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
12 | AMADORI RENATO | 3N | 0 | 1467 | |
10 | BARBATO Mario | 2N | 1729 | 1729 | |
5 | BERTAGIA Roldano | CM | 1930 | 1930 | |
9 | BERUTTI Mario | 1N | 1801 | 1801 | |
8 | BUSSA Paolo | 1N | 1802 | 1802 | |
14 | BUSSI Gabriella | NC | 0 | 1440 | |
1 | DE BARBERIS Massimo | CM | 2025 | 2025 | |
15 | DEAMBROGIO Vittorio | NC | 0 | 1440 | |
3 | DI CHIARA Mauro | CM | 1976 | 1976 | |
4 | GIACOMETTO Mario | CM | 1959 | 1959 | |
7 | LICORDARI Guido | 1N | 1811 | 1811 | |
16 | MACRI' Tullio | NC | 0 | 1440 | |
6 | MAZZETTA Renato | 1N | 1929 | 1929 | |
17 | MEMEO Riccardo | NC | 0 | 1440 | |
18 | MILCEVA Tatiana | NC | 0 | 1440 | |
2 | MUSSO Maurizio | CM | 0 | 1993 | |
19 | PATUANO Carmelo | NC | 0 | 1440 | |
13 | RAPALINO Davide | NC | 1461 | 1461 | |
20 | VALENTINI Massimiliano | NC | 0 | 1440 | |
11 | VOZZA Augusto | 2N | 1544 | 1544 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))