Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1N | BERGERO Simone | 1978 | 2104 | ITA | 6.0 | 33.0 | 1792.0 |
2 | 1 | CN | FASSIO Luca | 2005 | 2003 | ITA | 5.5 | 31.0 | 1800.0 |
3 | 3 | CN | D'AGOSTINO Maurizio | 1921 | 1920 | ITA | 5.5 | 28.0 | 1649.0 |
4 | 11 | 1N | PARISI Gianmario | 1770 | 1549 | ITA | 5.0 | 22.5 | 1634.0 |
5 | 7 | 1N | LIZZUL COPPE Mirko | 1810 | 1579 | ITA | 5.0 | 20.5 | 1579.0 |
6 | 6 | 1N | RATTI Marco | 1857 | 1795 | ITA | 4.5 | 29.5 | 1724.0 |
7 | 16 | 2N | GIACCHINO Claudio | 1615 | 1858 | ITA | 4.5 | 27.5 | 1780.0 |
8 | 8 | 1N | DI MURO LUIGI | 1793 | 1482 | ITA | 4.5 | 26.5 | 1682.0 |
9 | 5 | CN | GIACOMETTO Mario | 1877 | 1922 | ITA | 4.0 | 33.0 | 1776.0 |
10 | 10 | 1N | BUSSA Paolo(W) | 1788 | 1952 | ITA | 4.0 | 30.5 | 1731.0 |
11 | 4 | CN | VOZZA Nicola | 1912 | 1717 | ITA | 4.0 | 28.0 | 1740.0 |
12 | 14 | 2N | PILI MARCO | 1663 | 1307 | ITA | 4.0 | 23.5 | 1611.0 |
13 | 15 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1627 | 1016 | ITA | 4.0 | 20.5 | 1504.0 |
14 | 22 | 3N | CALABRESE Emiliano | 1548 | 1328 | ITA | 4.0 | 20.0 | 1505.0 |
15 | 35 | NC | GARELLA RICCARDO | 1091 | 1598 | ITA | 3.5 | 27.0 | 1518.0 |
16 | 31 | NC | GATTI MATTEO | 1344 | 1635 | ITA | 3.5 | 26.5 | 1519.0 |
17 | 9 | 1N | MANTOVAN Giuseppe(W) | 1793 | 1210 | ITA | 3.5 | 26.0 | 1636.0 |
18 | 36 | NC | Musumeci Carmelo | 0 | 1597 | ITA | 3.5 | 25.5 | 1544.0 |
19 | 20 | 3N | GOLA GIORGIO | 1567 | 1557 | ITA | 3.5 | 23.0 | 1583.0 |
20 | 21 | 2N | DEMICHELIS Alessandro | 1566 | 1066 | ITA | 3.5 | 21.0 | 1546.0 |
21 | 18 | 3N | RICCI GIUSEPPE | 1570 | 929 | ITA | 3.5 | 17.5 | 1446.0 |
22 | 29 | NC | DEL DUCA GIUSEPPE | 1361 | 1614 | ITA | 3.0 | 25.0 | 1577.0 |
23 | 28 | NC | LANIA MICHELE | 1387 | 1482 | ITA | 3.0 | 24.0 | 1506.0 |
24 | 17 | 2N | FIORITO Giovanni | 1609 | 1134 | ITA | 3.0 | 23.0 | 1575.0 |
25 | 24 | 2N | VOZZA Augusto | 1459 | 1537 | ITA | 3.0 | 23.0 | 1504.0 |
26 | 13 | 2N | DE VITO Gianmarco | 1667 | 1254 | ITA | 3.0 | 19.5 | 1523.0 |
27 | 19 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1568 | 1346 | ITA | 3.0 | 18.5 | 1528.0 |
28 | 12 | 2N | CHIANALE Angelo(W) | 1719 | 1439 | ITA | 2.5 | 25.0 | 1633.0 |
29 | 26 | 3N | BARATTELLI Fabio | 1399 | 1274 | ITA | 2.5 | 22.5 | 1502.0 |
30 | 25 | NC | MILCEVA TATIANA | 1444 | 1234 | ITA | 2.5 | 20.0 | 1450.0 |
31 | 34 | 3N | VALLARIELLO Massimo | 1199 | 1084 | ITA | 2.5 | 18.0 | 1437.0 |
32 | 37 | NC | Sardano Giuseppe | 0 | 1348 | ITA | 2.0 | 28.0 | 1577.0 |
33 | 33 | NC | TESSAROLLO ADRIANO | 1287 | 1289 | ITA | 2.0 | 23.0 | 1510.0 |
34 | 30 | NC | LEVI Aldo | 1352 | 1336 | ITA | 2.0 | 23.0 | 1495.0 |
35 | 32 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1327 | 1273 | ITA | 2.0 | 21.0 | 1462.0 |
36 | 27 | NC | SALVINI ZENO | 0 | 1288 | ITA | 1.0 | 25.0 | 1500.0 |
37 | 23 | 2N | BONAMINO Pier Alessandro(W) | 1468 | 1215 | ITA | 0.5 | 17.0 | 1446.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents) |