Standing at round 9 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgPts Buc1 User
11M SORCINELLI Francesco 20432116 7.0 44.0 1840.0
22CN DE BARBERIS Massimo 19842056 6.5 45.5 1858.0
3172N CHIABRANDO Davide 16911979 6.0 43.5 1797.0
45CN SOLUSTRI Sauro 19441911 6.0 43.5 1796.0
56CN BERTAGIA Roldano 19171937 6.0 43.0 1781.0
6131N DI MURO Luigi 17521833 6.0 37.5 1622.0
78CN DI CHIARA Mauro 18721841 5.5 43.0 1740.0
83CN FASSIO Luca 19811804 5.5 41.0 1753.0
94CN GIACOMETTO Mario 19521834 5.0 46.5 1923.0
107CN SETTIS Massimo (W) 19171969 5.0 44.5 1804.0
11192N ROTONDARO Alberto 16101782 5.0 38.5 1724.0
12121N PARISI Gianmario 17751691 5.0 38.0 1615.0
1335NC GRECO Alexandro 14401724 5.0 34.5 1617.0
1491N MAZZETTA Renato (W) 18341867 4.5 40.5 1720.0
15162N RANIERI Alberto 17001668 4.5 38.5 1716.0
16151N MANTOVAN Giuseppe 17161718 4.5 38.5 1658.0
17101N RATTI Marco 18101695 4.0 42.0 1775.0
18282N CHIUSANO Mario 14171583 4.0 39.5 1633.0
19202N MARTONE Gennaro 16081566 4.0 37.0 1593.0
2032NC MUNOZ CARDENAS Spartacus 13621608 4.0 34.5 1551.0
21182N GATTI Matteo (W) 16151630 3.5 36.5 1591.0
2234NC DEBOLE Salvatore 14401315 3.5 32.5 1563.0
23303N BARATTELLI Fabio 14131573 3.5 32.0 1428.0
24111N BUSSA Paolo (W) 18011503 3.0 42.5 1813.0
25141N BERUTTI Mario 17251601 3.0 41.0 1714.0
2631NC DEL DUCA Giuseppe 13741409 3.0 34.5 1545.0
2736NC PATUANO Carmelo 10841417 3.0 33.5 1480.0
28272N VOZZA Augusto 14321366 3.0 31.5 1480.0
2925NC GARELLA Riccardo (W) 14591575 2.5 39.0 1687.0
3026NC BONACINA Marco 14321337 2.5 37.5 1593.0
31233N MARAVIGLIA Stefano 15111480 2.5 34.5 1557.0
32212N GIACCHINO Claudio 15911413 2.0 35.5 1638.0
33221N COQUERAUT Lodewyk 15291457 2.0 35.5 1560.0
3429NC TESSAROLLO Adriano 14151247 2.0 29.0 1436.0
3533NC COVELLA Nicola 14401101 2.0 25.0 1368.0
36242N PESCE Eugenio (W) 14721193 1.5 28.5 1486.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents)