Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | SORCINELLI Francesco | 2043 | 2116 | 7.0 | 44.0 | 1840.0 |
2 | 2 | CN | DE BARBERIS Massimo | 1984 | 2056 | 6.5 | 45.5 | 1858.0 |
3 | 17 | 2N | CHIABRANDO Davide | 1691 | 1979 | 6.0 | 43.5 | 1797.0 |
4 | 5 | CN | SOLUSTRI Sauro | 1944 | 1911 | 6.0 | 43.5 | 1796.0 |
5 | 6 | CN | BERTAGIA Roldano | 1917 | 1937 | 6.0 | 43.0 | 1781.0 |
6 | 13 | 1N | DI MURO Luigi | 1752 | 1833 | 6.0 | 37.5 | 1622.0 |
7 | 8 | CN | DI CHIARA Mauro | 1872 | 1841 | 5.5 | 43.0 | 1740.0 |
8 | 3 | CN | FASSIO Luca | 1981 | 1804 | 5.5 | 41.0 | 1753.0 |
9 | 4 | CN | GIACOMETTO Mario | 1952 | 1834 | 5.0 | 46.5 | 1923.0 |
10 | 7 | CN | SETTIS Massimo (W) | 1917 | 1969 | 5.0 | 44.5 | 1804.0 |
11 | 19 | 2N | ROTONDARO Alberto | 1610 | 1782 | 5.0 | 38.5 | 1724.0 |
12 | 12 | 1N | PARISI Gianmario | 1775 | 1691 | 5.0 | 38.0 | 1615.0 |
13 | 35 | NC | GRECO Alexandro | 1440 | 1724 | 5.0 | 34.5 | 1617.0 |
14 | 9 | 1N | MAZZETTA Renato (W) | 1834 | 1867 | 4.5 | 40.5 | 1720.0 |
15 | 16 | 2N | RANIERI Alberto | 1700 | 1668 | 4.5 | 38.5 | 1716.0 |
16 | 15 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1716 | 1718 | 4.5 | 38.5 | 1658.0 |
17 | 10 | 1N | RATTI Marco | 1810 | 1695 | 4.0 | 42.0 | 1775.0 |
18 | 28 | 2N | CHIUSANO Mario | 1417 | 1583 | 4.0 | 39.5 | 1633.0 |
19 | 20 | 2N | MARTONE Gennaro | 1608 | 1566 | 4.0 | 37.0 | 1593.0 |
20 | 32 | NC | MUNOZ CARDENAS Spartacus | 1362 | 1608 | 4.0 | 34.5 | 1551.0 |
21 | 18 | 2N | GATTI Matteo (W) | 1615 | 1630 | 3.5 | 36.5 | 1591.0 |
22 | 34 | NC | DEBOLE Salvatore | 1440 | 1315 | 3.5 | 32.5 | 1563.0 |
23 | 30 | 3N | BARATTELLI Fabio | 1413 | 1573 | 3.5 | 32.0 | 1428.0 |
24 | 11 | 1N | BUSSA Paolo (W) | 1801 | 1503 | 3.0 | 42.5 | 1813.0 |
25 | 14 | 1N | BERUTTI Mario | 1725 | 1601 | 3.0 | 41.0 | 1714.0 |
26 | 31 | NC | DEL DUCA Giuseppe | 1374 | 1409 | 3.0 | 34.5 | 1545.0 |
27 | 36 | NC | PATUANO Carmelo | 1084 | 1417 | 3.0 | 33.5 | 1480.0 |
28 | 27 | 2N | VOZZA Augusto | 1432 | 1366 | 3.0 | 31.5 | 1480.0 |
29 | 25 | NC | GARELLA Riccardo (W) | 1459 | 1575 | 2.5 | 39.0 | 1687.0 |
30 | 26 | NC | BONACINA Marco | 1432 | 1337 | 2.5 | 37.5 | 1593.0 |
31 | 23 | 3N | MARAVIGLIA Stefano | 1511 | 1480 | 2.5 | 34.5 | 1557.0 |
32 | 21 | 2N | GIACCHINO Claudio | 1591 | 1413 | 2.0 | 35.5 | 1638.0 |
33 | 22 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1529 | 1457 | 2.0 | 35.5 | 1560.0 |
34 | 29 | NC | TESSAROLLO Adriano | 1415 | 1247 | 2.0 | 29.0 | 1436.0 |
35 | 33 | NC | COVELLA Nicola | 1440 | 1101 | 2.0 | 25.0 | 1368.0 |
36 | 24 | 2N | PESCE Eugenio (W) | 1472 | 1193 | 1.5 | 28.5 | 1486.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents) |