Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CM | Mina Marco | 1978 | 2123 | ITA | 6.0 | 26.5 | 1728.0 |
2 | 1 | CM | Pozzi Massimo | 2026 | 2001 | ITA | 5.5 | 27.5 | 1736.0 |
3 | 19 | 3N | Maraviglia Stefano | 1504 | 1894 | ITA | 5.0 | 27.0 | 1612.0 |
4 | 2 | CM | Mori Andrea | 1992 | 1765 | ITA | 5.0 | 26.0 | 1627.0 |
5 | 4 | 1N | Mazzetta Renato | 1834 | 1734 | ITA | 5.0 | 25.5 | 1644.0 |
6 | 8 | 2N | Ranieri Alberto | 1694 | 1781 | ITA | 5.0 | 24.5 | 1540.0 |
7 | 11 | 2N | Agresta Giulio | 1605 | 1677 | ITA | 4.5 | 23.5 | 1557.0 |
8 | 26 | NC | Del Duca Giuseppe | 1429 | 1702 | ITA | 4.5 | 23.0 | 1494.0 |
9 | 7 | 1N | Parisi Gianmario | 1744 | 1783 | ITA | 4.0 | 27.0 | 1623.0 |
10 | 21 | 2N | Chiusano Mario | 1461 | 1730 | ITA | 4.0 | 26.0 | 1622.0 |
11 | 12 | 2N | Carisio Enrico | 1600 | 1512 | ITA | 4.0 | 24.0 | 1528.0 |
12 | 5 | 1N | Mantovan Giuseppe | 1827 | 1618 | ITA | 4.0 | 22.5 | 1517.0 |
13 | 29 | 3N | Amadori Renato | 1296 | 1680 | ITA | 4.0 | 22.0 | 1481.0 |
14 | 32 | 3N | Fratta Roberto | 1141 | 1499 | ITA | 4.0 | 21.0 | 1404.0 |
15 | 22 | 3N | Barattelli Fabio | 1448 | 1705 | ITA | 3.5 | 24.0 | 1526.0 |
16 | 6 | 2N | Gatti Matteo | 1764 | 1445 | ITA | 3.5 | 22.5 | 1544.0 |
17 | 10 | 1N | Berutti Mario | 1655 | 1452 | ITA | 3.5 | 22.0 | 1418.0 |
18 | 15 | 2N | Giacchino Claudio | 1582 | 1489 | ITA | 3.0 | 25.0 | 1567.0 |
19 | 14 | CM | Coqueraut Jean Dominique | 1589 | 1521 | ITA | 3.0 | 24.5 | 1562.0 |
20 | 17 | 3N | Pino Davide | 1543 | 1498 | ITA | 3.0 | 24.0 | 1538.0 |
21 | 9 | 2N | Molinaro Maurizio | 1674 | 1495 | ITA | 3.0 | 23.5 | 1599.0 |
22 | 20 | 2N | Pesce Eugenio | 1478 | 1384 | ITA | 3.0 | 22.0 | 1555.0 |
23 | 30 | 3N | Accattino Gianfranco | 1278 | 1421 | ITA | 3.0 | 17.5 | 1388.0 |
24 | 25 | NC | Toso Alessandro | 1440 | 1408 | ITA | 2.5 | 22.5 | 1479.0 |
25 | 18 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1524 | 1409 | ITA | 2.5 | 19.0 | 1390.0 |
26 | 33 | NC | Covella Nicola | 1140 | 1433 | ITA | 2.5 | 19.0 | 1333.0 |
27 | 28 | NC | Milceva Tatiana | 1358 | 1431 | ITA | 2.5 | 17.5 | 1303.0 |
28 | 16 | 1N | Pettorusso Aldo | 1567 | 1233 | ITA | 2.0 | 22.0 | 1517.0 |
29 | 27 | NC | De Palma Gianfranco | 1388 | 1198 | ITA | 1.5 | 19.0 | 1382.0 |
30 | 31 | NC | Pineda Lucio | 1187 | 1221 | ITA | 1.5 | 15.0 | 1221.0 |
31 | 34 | NC | Patuano Carmelo (W) | 1131 | 623 | ITA | 0.5 | 17.5 | 1420.0 |
32 | 23 | NC | Bahnareanu Gabriel (W) | 1443 | 614 | ITA | 0.0 | 15.0 | 1422.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents) |
ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2N | Polignano Antonio Angelo (W) | 1597 | 1700 | ITA | 2.0 | 25.0 | 1574.0 |
24 | NC | Miligi Deianira (W) | 1440 | 1141 | ITA | 1.0 | 14.5 | 1178.0 |