Name: Buffa Sabarino Pietro , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 885835, Rating: 2013, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 13 | Pettorusso Aldo | 850950 | ITA | 1563 | | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 9 | Di Muro Luigi | 2834150 | ITA | 1742 | | 271 | 0.83 | 1 | 1.5 |
3 | W | 3 | Bergero Simone | 888117 | ITA | 1992 | | 21 | 0.53 | 0.5 | 2 |
4 | B | 4 | Fassio Luca | 806510 | ITA | 1960 | | 53 | 0.57 | 0 | 2 |
5 | B | 12 | Fiorito Giovanni | 893226 | ITA | 1621 | | 392 | 0.92 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1776 , PRtg = 1848, We = 3.77, W-We= -0.77 , var=-15 |
Name: Giacometto Mario , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 818984, Rating: 2001, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 13 | Pettorusso Aldo | 850950 | ITA | 1563 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 5 | D`Agostino Maurizio | 883255 | ITA | 1863 | | 138 | 0.69 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 21 | Iacono Lorenzo Maria | 28509170 | ITA | 1373 | | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
Games = 3, Score = 2.5 ,
ARO = 1600 , PRtg = 1873, We = 2.53, W-We= -0.03 , var=-1 |
Name: Bergero Simone , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 888117, Rating: 1992, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
3 | B | 1 | Buffa Sabarino Pietro | 885835 | ITA | 2013 | | 21 | 0.47 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 12 | Fiorito Giovanni | 893226 | ITA | 1621 | | 371 | 0.9 | 1 | 1.5 |
5 | B | 8 | Munoz Cardenas Spartacus | 3924467 | VEN | 1746 | | 246 | 0.81 | 1 | 2.5 |
Games = 3, Score = 2.5 ,
ARO = 1793 , PRtg = 2066, We = 2.18, W-We= 0.32 , var=6 |
Name: Fassio Luca , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 806510, Rating: 1960, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 10 | Lo Curto Andrea | 895407 | ITA | 1689 | | 271 | 0.83 | 1 | 1 |
3 | B | 7 | Biancotti Alessandro | 828637 | ITA | 1821 | | 139 | 0.69 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 1 | Buffa Sabarino Pietro | 885835 | ITA | 2013 | | 53 | 0.43 | 1 | 2.5 |
5 | W | 6 | Garbezza Davide | 2813233 | ITA | 1837 | | 123 | 0.67 | 0 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1840 , PRtg = 1935, We = 2.62, W-We= -0.12 , var=-2 |
Name: D`Agostino Maurizio , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 883255, Rating: 1863, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 8 | Munoz Cardenas Spartacus | 3924467 | VEN | 1746 | | 117 | 0.66 | 0 | 0 |
3 | W | 2 | Giacometto Mario | 818984 | ITA | 2001 | | 138 | 0.31 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 13 | Pettorusso Aldo | 850950 | ITA | 1563 | | 300 | 0.85 | 1 | 1.5 |
5 | W | 10 | Lo Curto Andrea | 895407 | ITA | 1689 | | 174 | 0.73 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1750 , PRtg = 1845, We = 2.55, W-We= -0.05 , var=-1 |
Name: Garbezza Davide , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 2813233, Rating: 1837, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 12 | Fiorito Giovanni | 893226 | ITA | 1621 | | 216 | 0.78 | 1 | 1 |
3 | B | 8 | Munoz Cardenas Spartacus | 3924467 | VEN | 1746 | | 91 | 0.62 | 1 | 2 |
4 | W | 7 | Biancotti Alessandro | 828637 | ITA | 1821 | | 16 | 0.52 | 1 | 3 |
5 | B | 4 | Fassio Luca | 806510 | ITA | 1960 | | 123 | 0.33 | 1 | 4 |
Games = 4, Score = 4 ,
ARO = 1787 , PRtg = 2587, We = 2.25, W-We= 1.75 , var=70 |
Name: Biancotti Alessandro , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 828637, Rating: 1821, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 18 | Milceva Tatiana | 2846670 | ITA | 1424 | | 397 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 21 | Iacono Lorenzo Maria | 28509170 | ITA | 1373 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | Fassio Luca | 806510 | ITA | 1960 | | 139 | 0.31 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 6 | Garbezza Davide | 2813233 | ITA | 1837 | | 16 | 0.48 | 0 | 2.5 |
5 | W | 19 | Reggio Davide | 871192 | ITA | 1409 | | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1601 , PRtg = 1750, We = 3.55, W-We= -0.05 , var=-1 |
Name: Munoz Cardenas Spartacus , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 3924467, Rating: 1746, Title: , Fed: VEN, Sex: m
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 19 | Reggio Davide | 871192 | ITA | 1409 | | 337 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | D`Agostino Maurizio | 883255 | ITA | 1863 | | 117 | 0.34 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | Garbezza Davide | 2813233 | ITA | 1837 | | 91 | 0.38 | 0 | 2 |
4 | B | 11 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1673 | | 73 | 0.6 | 1 | 3 |
5 | W | 3 | Bergero Simone | 888117 | ITA | 1992 | | 246 | 0.19 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1755 , PRtg = 1827, We = 2.39, W-We= 0.61 , var=12 |
Name: Di Muro Luigi , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 2834150, Rating: 1742, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 1 | Buffa Sabarino Pietro | 885835 | ITA | 2013 | | 271 | 0.17 | 0 | 0 |
3 | W | 19 | Reggio Davide | 871192 | ITA | 1409 | | 333 | 0.88 | 0 | 0 |
4 | B | 22 | Debole Salvatore | 28521099 | ITA | 1176 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 ,
ARO = 1533 , PRtg = 1408, We = 1.97, W-We= -0.97 , var=-19 |
Name: Lo Curto Andrea , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 895407, Rating: 1689, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 20 | Monni Francesco | 2851780 | ITA | 1380 | | 309 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | Fassio Luca | 806510 | ITA | 1960 | | 271 | 0.17 | 0 | 1 |
3 | W | 21 | Iacono Lorenzo Maria | 28509170 | ITA | 1373 | | 316 | 0.87 | 1 | 2 |
4 | B | 19 | Reggio Davide | 871192 | ITA | 1409 | | 280 | 0.84 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 5 | D`Agostino Maurizio | 883255 | ITA | 1863 | | 174 | 0.27 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1597 , PRtg = 1597, We = 3.01, W-We= -0.51 , var=-20 |
Name: Berutti Mario , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 818925, Rating: 1673, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 21 | Iacono Lorenzo Maria | 28509170 | ITA | 1373 | | 300 | 0.85 | 0 | 0 |
3 | B | 18 | Milceva Tatiana | 2846670 | ITA | 1424 | | 249 | 0.81 | 1 | 1 |
4 | W | 8 | Munoz Cardenas Spartacus | 3924467 | VEN | 1746 | | 73 | 0.4 | 0 | 1 |
5 | B | 20 | Monni Francesco | 2851780 | ITA | 1380 | | 293 | 0.85 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1481 , PRtg = 1481, We = 2.91, W-We= -0.91 , var=-18 |
Name: Fiorito Giovanni , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 893226, Rating: 1621, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 22 | Debole Salvatore | 28521099 | ITA | 1176 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | Garbezza Davide | 2813233 | ITA | 1837 | | 216 | 0.22 | 0 | 1 |
3 | W | 20 | Monni Francesco | 2851780 | ITA | 1380 | | 241 | 0.8 | 1 | 2 |
4 | B | 3 | Bergero Simone | 888117 | ITA | 1992 | | 371 | 0.1 | 0 | 2 |
5 | W | 1 | Buffa Sabarino Pietro | 885835 | ITA | 2013 | | 392 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1680 , PRtg = 1608, We = 2.12, W-We= -0.12 , var=-2 |
Name: Pettorusso Aldo , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 850950, Rating: 1563, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 1 | Buffa Sabarino Pietro | 885835 | ITA | 2013 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 2 | Giacometto Mario | 818984 | ITA | 2001 | | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
4 | W | 5 | D`Agostino Maurizio | 883255 | ITA | 1863 | | 300 | 0.15 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 ,
ARO = 1959 , PRtg = 1686, We = 0.31, W-We= 0.19 , var=4 |
Name: Baralis Leonardo , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 28509129, Rating: 0, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 3 | Bergero Simone | 888117 | ITA | 1992 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 18 | Milceva Tatiana | 2846670 | ITA | 1424 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 13 | Pettorusso Aldo | 850950 | ITA | 1563 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 ,
ARO = 1660 , PRtg = 860, Rp = 860 |
Name: Druella Arturo , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 4 | Fassio Luca | 806510 | ITA | 1960 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 20 | Monni Francesco | 2851780 | ITA | 1380 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 22 | Debole Salvatore | 28521099 | ITA | 1176 | | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 ,
ARO = 1505 , PRtg = 1380, Rp = 1380 |
Name: D`Ambrosio Riccardo , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 5 | D`Agostino Maurizio | 883255 | ITA | 1863 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 19 | Reggio Davide | 871192 | ITA | 1409 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 20 | Monni Francesco | 2851780 | ITA | 1380 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 ,
ARO = 1551 , PRtg = 751, Rp = 751 |
Name: Polignano Antonio Angelo , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 6 | Garbezza Davide | 2813233 | ITA | 1837 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 11 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1673 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 13 | Pettorusso Aldo | 850950 | ITA | 1563 | | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 ,
ARO = 1691 , PRtg = 1566, Rp = 1566 |
Name: Milceva Tatiana , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 2846670, Rating: 1424, Title: , Fed: ITA, Sex: f
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 7 | Biancotti Alessandro | 828637 | ITA | 1821 | | 397 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 11 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1673 | | 249 | 0.19 | 0 | 0 |
4 | W | 21 | Iacono Lorenzo Maria | 28509170 | ITA | 1373 | | 51 | 0.57 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 ,
ARO = 1622 , PRtg = 822, We = 0.84, W-We= -0.84 , var=-17 |
Name: Reggio Davide , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 871192, Rating: 1409, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 8 | Munoz Cardenas Spartacus | 3924467 | VEN | 1746 | | 337 | 0.12 | 0 | 0 |
3 | B | 9 | Di Muro Luigi | 2834150 | ITA | 1742 | | 333 | 0.12 | 1 | 1 |
4 | W | 10 | Lo Curto Andrea | 895407 | ITA | 1689 | | 280 | 0.16 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 7 | Biancotti Alessandro | 828637 | ITA | 1821 | | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1750 , PRtg = 1663, We = 0.48, W-We= 1.02 , var=41 |
Name: Monni Francesco , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 2851780, Rating: 1380, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 10 | Lo Curto Andrea | 895407 | ITA | 1689 | | 309 | 0.14 | 0 | 0 |
3 | B | 12 | Fiorito Giovanni | 893226 | ITA | 1621 | | 241 | 0.2 | 0 | 0 |
5 | W | 11 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1673 | | 293 | 0.15 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 ,
ARO = 1661 , PRtg = 861, We = 0.49, W-We= -0.49 , var=-20 |
Name: Iacono Lorenzo Maria , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 28509170, Rating: 1373, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 11 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1673 | | 300 | 0.15 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | Biancotti Alessandro | 828637 | ITA | 1821 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 10 | Lo Curto Andrea | 895407 | ITA | 1689 | | 316 | 0.13 | 0 | 1 |
4 | B | 18 | Milceva Tatiana | 2846670 | ITA | 1424 | | 51 | 0.43 | 1 | 2 |
5 | W | 2 | Giacometto Mario | 818984 | ITA | 2001 | | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1722 , PRtg = 1650, We = 0.87, W-We= 1.13 , var=45 |
Name: Debole Salvatore , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 28521099, Rating: 1176, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 1° Carlo Bolmida, Place: Torino (ITA), Start:01/11/2019, Finish: 03/11/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 12 | Fiorito Giovanni | 893226 | ITA | 1621 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 9 | Di Muro Luigi | 2834150 | ITA | 1742 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 ,
ARO = 1682 , PRtg = 882, We = 0.16, W-We= -0.16 , var=-6 |