Open Valtellinese | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MI | DRAGOJLOVIC Andjelko | 2314 | ![]() | 5.5 | 26 1 | 14 1 | 6 1 | 4 ½ | 2 1 | 9 1 |
2 | CM | YAO Stefano | 2255 | ![]() | 5.0 | 27 1 | 13 1 | 8 1 | 5 1 | 1 0 | 11 1 |
3 | M | SORCINELLI Francesco | 2167 | ![]() | 4.0 | 28 1 | 16 0 | 25 0 | 35 1 | 29 1 | 32 1 |
4 | MI | LJUBISAVLJEVIC Zivoj | 2178 | ![]() | 4.5 | 29 1 | 15 1 | 23 1 | 1 ½ | 5 ½ | 19 ½ |
5 | CM | QUIRICO Paolo | 2114 | ![]() | 3.5 | 30 1 | 18 1 | 16 1 | 2 0 | 4 ½ | 14 0 |
6 | CM | FARAONI Enrico | 2093 | ![]() | 3.5 | 31 1 | 17 1 | 1 0 | 15 ½ | 19 0 | 37 1 |
7 | CM | FASSIO Luca | 2050 | ![]() | 4.0 | 32 0 | 24 1 | 28 1 | 16 0 | 30 1 | 26 1 |
8 | CM | MANNI Stefano | 2043 | ![]() | 4.5 | 33 1 | 21 1 | 2 0 | 17 1 | 12 ½ | 15 1 |
9 | CM | LLUPA Oltjon | 2005 | ![]() | 4.0 | 34 1 | 20 0 | 30 1 | 26 1 | 25 1 | 1 0 |
10 | CM | D'AGOSTINO Maurizio | 2002 | ![]() | 3.0 | 35 1 | 23 0 | 27 ½ | 31 ½ | 28 0 | 36 1 |
11 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2000 | ![]() | 4.0 | 36 1 | 22 ½ | 20 1 | 25 ½ | 16 1 | 2 0 |
12 | CM | RAZZANO Lorenzo | 1981 | ![]() | 3.5 | 37 1 | 25 ½ | 49 1 | 19 ½ | 8 ½ | 23 0 |
13 | CM | DI CHIARA Mauro | 1976 | ![]() | 3.0 | 38 1 | 2 0 | 32 1 | 20 1 | 25 0 | |
14 | CM | GIACOMASSO Enrico | 1969 | ![]() | 4.5 | 39 1 | 1 0 | 29 1 | 23 ½ | 37 1 | 5 1 |
15 | CM | GIACOMETTO Mario | 1959 | ![]() | 3.5 | 40 1 | 4 0 | 34 1 | 6 ½ | 36 1 | 8 0 |
16 | 1N | NASTRO Federico | 1947 | ![]() | 3.5 | 41 1 | 3 1 | 5 0 | 7 1 | 11 0 | 28 ½ |
17 | 1N | BADANO Giancarlo | 1941 | ![]() | 3.5 | 42 1 | 6 0 | 46 1 | 8 0 | 31 ½ | 24 1 |
18 | 1N | RATTI Marco | 1921 | ![]() | 3.5 | 43 1 | 5 0 | 31 ½ | 37 0 | 49 1 | 27 1 |
19 | CM | MARTIN Tiziano | 1903 | ![]() | 4.5 | 44 ½ | 32 1 | 22 1 | 12 ½ | 6 1 | 4 ½ |
20 | 1N | GENNARO Isabella | 1856 | ![]() | 3.0 | 45 1 | 9 1 | 11 0 | 13 0 | 32 0 | 39 1 |
21 | 1N | PARISI Gianmario | 1843 | ![]() | 2.0 | 46 1 | 8 0 | 36 ½ | 22 0 | 44 ½ | 38 0 |
22 | 1N | BERGERO Simone | 1819 | ![]() | 3.0 | 47 1 | 11 ½ | 19 0 | 21 1 | 23 0 | 31 ½ |
23 | 1N | DOROMEYCHUK Anton | 1817 | ![]() | 4.5 | 48 1 | 10 1 | 4 0 | 14 ½ | 22 1 | 12 1 |
24 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1816 | ![]() | 3.0 | 49 ½ | 7 0 | 37 ½ | 38 1 | 33 1 | 17 0 |
25 | 1N | MINA Marco | 1813 | ![]() | 4.0 | 50 1 | 12 ½ | 3 1 | 11 ½ | 9 0 | 13 1 |
26 | 1N | GAMBARINO Federico | 1802 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 39 1 | 35 1 | 9 0 | 34 1 | 7 0 |
27 | 1N | BERUTTI Mario | 1801 | ![]() | 2.5 | 2 0 | 38 1 | 10 ½ | 36 0 | 35 1 | 18 0 |
28 | 2N | MANCO David Jonatan | 1783 | ![]() | 3.5 | 3 0 | 41 1 | 7 0 | 49 1 | 10 1 | 16 ½ |
29 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1749 | ![]() | 2.5 | 4 0 | 40 1 | 14 0 | 46 1 | 3 0 | 44 ½ |
30 | 2N | LIZZUL COPPE Mirko | 1744 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 43 1 | 9 0 | 39 1 | 7 0 | 34 1 |
31 | 1N | LOCCISANO Giuseppe | 1716 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 42 1 | 18 ½ | 10 ½ | 17 ½ | 22 ½ |
32 | 2N | RISSO Alessandro | 1709 | ![]() | 3.0 | 7 1 | 19 0 | 13 0 | 41 1 | 20 1 | 3 0 |
33 | 2N | FASSIO Francesco | 1690 | ![]() | 3.0 | 8 0 | 46 0 | 44 1 | 40 1 | 24 0 | 41 1 |
34 | 2N | MENZIO Sandro | 1667 | ![]() | 2.0 | 9 0 | 45 1 | 15 0 | 50 1 | 26 0 | 30 0 |
35 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1663 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 48 1 | 26 0 | 3 0 | 27 0 | 50 1 |
36 | 2N | ZENERE Gabriele | 1643 | ![]() | 2.5 | 11 0 | 47 1 | 21 ½ | 27 1 | 15 0 | 10 0 |
37 | 2N | FIORITO Giovanni | 1621 | ![]() | 2.5 | 12 0 | 50 1 | 24 ½ | 18 1 | 14 0 | 6 0 |
38 | 3N | GARBEZZA Davide | 1571 | ![]() | 3.0 | 13 0 | 27 0 | 47 1 | 24 0 | 42 1 | 21 1 |
39 | 2N | PESCE Eugenio | 1548 | ![]() | 2.0 | 14 0 | 26 0 | 42 1 | 30 0 | 46 1 | 20 0 |
40 | 3N | UNGUREANU Marcela | 1520 | ![]() | 2.0 | 15 0 | 29 0 | 43 1 | 33 0 | 48 1 | 49 0 |
41 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1518 | ![]() | 2.0 | 16 0 | 28 0 | 48 1 | 32 0 | 50 1 | 33 0 |
42 | NC | TRIPODI ENZO | 1485 | ![]() | 1.0 | 17 0 | 31 0 | 39 0 | 47 1 | 38 0 | 48 0 |
43 | 3N | AMADORI RENATO | 1467 | ![]() | 1.0 | 18 0 | 30 0 | 40 0 | 44 0 | 47 1 | 46 0 |
44 | NC | RAPALINO Davide | 1461 | ![]() | 2.5 | 19 ½ | 49 0 | 33 0 | 43 1 | 21 ½ | 29 ½ |
45 | 3N | BRACCO Valter (W) | 1458 | ![]() | 0.0 | 20 0 | 34 0 | ||||
46 | NC | FERRARA Davide | 1440 | ![]() | 2.0 | 21 0 | 33 1 | 17 0 | 29 0 | 39 0 | 43 1 |
47 | NC | IOSIPESCU Daniel | 1440 | ![]() | 1.0 | 22 0 | 36 0 | 38 0 | 42 0 | 43 0 | BYE 1 |
48 | NC | PINO Davide | 1440 | ![]() | 2.0 | 23 0 | 35 0 | 41 0 | BYE 1 | 40 0 | 42 1 |
49 | NC | DEMICHELIS Alessandr | 1371 | ![]() | 2.5 | 24 ½ | 44 1 | 12 0 | 28 0 | 18 0 | 40 1 |
50 | NC | MICCONO Flavio | 1358 | ![]() | 1.0 | 25 0 | 37 0 | BYE 1 | 34 0 | 41 0 | 35 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))