Epifania A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M YAO Stefano | (3.0) | 1 | 1 - 0 | 22 | (3.0) | 2N TRIPODI ENZO | ||
2 | CM MINA Marco | (3.0) | 3 | 1 - 0 | 4 | (2.0) | CM FINOCCHIARO Gianluca | ||
3 | 2N DI BICCARI ALESSANDRO | (2.0) | 23 | 1 - 0 | 6 | (2.0) | CM FASSIO Luca | ||
4 | CM GIACOMASSO Enrico | (2.0) | 7 | 1 - 0 | 12 | (2.0) | 1N RATTI Marco | ||
5 | CM GIACOMETTO Mario | (2.0) | 9 | ½ - ½ | 20 | (2.0) | 1N MANTOVAN Giuseppe | ||
6 | CM LLUPA Oltjon | (1.5) | 2 | 1 - 0 | 21 | (1.5) | 1N GUSSONE Claudio | ||
7 | CM DE BARBERIS Massimo | (1.0) | 5 | 0 - 1 | 15 | (1.0) | 1N DOROMEYCHUK Anton | ||
8 | CM MARTIN Tiziano | (1.0) | 10 | 1 - 0 | 18 | (1.0) | 1N RACCANELLO Marianna | ||
9 | 1N LIZZUL COPPE Mirko | (1.0) | 14 | 0 - 1 | 11 | (1.0) | 1N BARONIO Gaia | ||
10 | 1N D'AMATO Piergiorgio | (1.0) | 16 | 1 - 0 | 13 | (1.0) | 1N MANCO David Jonatan | ||
11 | 1N ZENERE Gabriele | (1.0) | 17 | ½ - ½ | 8 | (0.5) | 1N BERGERO Simone | ||
12 | 1N PARISI Gianmario | (0.0) | 19 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))