Epifania A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Nome Torneo | Epifania A |
Luogo | Torino |
Federazione | ITA |
Date Begin | 03/01/2016 |
Date End | 06/01/2016 |
Arbitro/i | Paolo Godina |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 6 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | BucT Buc1 ARO |
Registered Players | 23 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1895 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1895 |
Players from ITA Federazione | 23 |
Players NOT from ITA Federazione | 0 |
FIDE rated players | 23 |
unrated players | 0 |
unrated players from ITA Federazione | 0 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 0 |
unrated Federations | 0 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))